Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.76 | 11.2195121951 | 24.6 | 27.36 | 24.44 | 1785823 | 25.69936175 | CS |
| 4 | 6.34 | 30.1617507136 | 21.02 | 27.36 | 21.02 | 1273492 | 23.98953297 | CS |
| 12 | 4.71 | 20.7947019868 | 22.65 | 27.36 | 20.475 | 1046746 | 23.56629195 | CS |
| 26 | 3.79 | 16.0797624098 | 23.57 | 27.36 | 19.53 | 929160 | 23.10479114 | CS |
| 52 | 4.99 | 22.3066607063 | 22.37 | 27.36 | 18.77 | 883172 | 22.93621497 | CS |
| 156 | 1.49 | 5.7595670661 | 25.87 | 28.23 | 15.92 | 843105 | 21.97718708 | CS |
| 260 | -15.76 | -36.5491651206 | 43.12 | 47.77 | 15.92 | 854133 | 24.57279272 | CS |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783031700 | 27.36 | 0.48 | 1.79 | 27.15 | 27.52 | 26.895 | 938290 |
| 1782945300 | 26.88 | 1.15 | 4.47 | 26.02 | 27.11 | 25.84 | 1432381 |
| 1782858900 | 25.73 | 0.18 | 0.70 | 25.49 | 26.03 | 24.87 | 883239 |
| 1782772500 | 25.55 | -0.02 | -0.08 | 25.37 | 25.71 | 25.14 | 1365607 |
| 1782513300 | 25.57 | 1.04 | 4.24 | 24.71 | 25.7 | 24.71 | 4444676 |
| 1782426900 | 24.53 | 0.02 | 0.08 | 24.6 | 24.86 | 24.44 | 803295 |
| 1782340500 | 24.51 | 0.77 | 3.24 | 23.89 | 24.615 | 23.85 | 911483 |
| 1782254100 | 23.74 | 0.25 | 1.06 | 23.67 | 23.93 | 23.67 | 880696 |
| 1782167700 | 23.49 | -0.18 | -0.76 | 23.43 | 24.095 | 23.39 | 1009103 |
| 1781822100 | 23.67 | 0.26 | 1.11 | 23.62 | 23.835 | 23.39 | 1925586 |
| 1781735700 | 23.41 | -0.12 | -0.51 | 23.35 | 23.585 | 23.09 | 716422 |
| 1781649300 | 23.53 | 0.51 | 2.22 | 23.23 | 23.755 | 23.23 | 1085319 |
| 1781562900 | 23.02 | -0.41 | -1.75 | 23.35 | 23.43 | 22.8893 | 1170864 |
| 1781303700 | 23.43 | 0.07 | 0.30 | 23.35 | 23.58 | 23.075 | 1086814 |
| 1781217300 | 23.36 | 0.46 | 2.01 | 22.98 | 23.58 | 22.75 | 956576 |
| 1781130900 | 22.9 | 0.73 | 3.29 | 22.19 | 22.94 | 22.01 | 1242603 |
| 1781044500 | 22.17 | 0.76 | 3.55 | 21.45 | 22.21 | 21.45 | 1438959 |
| 1780958100 | 21.41 | -0.22 | -1.02 | 21.49 | 21.7 | 21.355 | 975670 |
| 1780698900 | 21.63 | 0.26 | 1.22 | 21.65 | 21.95 | 21.51 | 910686 |
| 1780612500 | 21.37 | 0.71 | 3.44 | 21.02 | 21.53 | 21.02 | 956445 |
| 1780526100 | 20.66 | -0.14 | -0.67 | 20.8 | 20.97 | 20.475 | 908514 |
| 1780439700 | 20.8 | -0.51 | -2.39 | 21.11 | 21.32 | 20.78 | 884470 |
| 1780353300 | 21.31 | -0.2 | -0.93 | 21.37 | 21.54 | 21.12 | 802621 |
| 1780094100 | 21.51 | -0.08 | -0.37 | 21.52 | 21.79 | 21.35 | 951718 |
| 1780007700 | 21.59 | -0.15 | -0.69 | 21.68 | 21.92 | 21.44 | 771573 |
| 1779921300 | 21.74 | -0.46 | -2.07 | 22.23 | 22.51 | 21.68 | 818704 |
| 1779834900 | 22.2 | -0.59 | -2.59 | 22.77 | 22.98 | 22.17 | 878044 |
| 1779489300 | 22.79 | 0.15 | 0.66 | 22.63 | 22.85 | 22.515 | 644673 |
| 1779402900 | 22.64 | -0.54 | -2.33 | 23.14 | 23.14 | 22.61 | 671697 |
| 1779316500 | 23.18 | -0.11 | -0.47 | 23.17 | 23.545 | 22.74 | 569479 |
| 1779230100 | 23.29 | -0.4 | -1.69 | 23.79 | 23.9499 | 23.27 | 879063 |
| 1779143700 | 23.69 | 0.74 | 3.22 | 22.95 | 23.83 | 22.8 | 611718 |
| 1778884500 | 22.95 | -0.29 | -1.25 | 23.29 | 23.44 | 22.83 | 947796 |
| 1778798100 | 23.24 | 0.61 | 2.70 | 22.71 | 23.53 | 22.46 | 1268086 |
| 1778711700 | 22.63 | -0.38 | -1.65 | 22.8 | 22.88 | 22.35 | 1007480 |
| 1778625300 | 23.01 | 0.25 | 1.10 | 22.64 | 23.03 | 22.47 | 969954 |
| 1778538900 | 22.76 | -0.3 | -1.30 | 23.07 | 23.28 | 22.28 | 1286953 |
| 1778279700 | 23.06 | -0.89 | -3.72 | 23.57 | 23.73169 | 22.77 | 1080477 |
| 1778193300 | 23.95 | -0.04 | -0.17 | 22.97 | 24.5489 | 21.4 | 2868810 |
| 1778106900 | 23.99 | -0.3 | -1.24 | 24.46 | 24.635 | 23.92 | 1325142 |
| 1778020500 | 24.29 | 0.05 | 0.21 | 24.24 | 24.42 | 23.86 | 979337 |
| 1777934100 | 24.24 | -0.59 | -2.38 | 24.66 | 25.115 | 24.135 | 879160 |
| 1777674900 | 24.83 | -0.02 | -0.08 | 24.95 | 25.24 | 24.62 | 1808064 |
| 1777588500 | 24.85 | 0.16 | 0.65 | 24.48 | 24.91 | 23.94 | 1418951 |
| 1777502100 | 24.69 | -0.15 | -0.60 | 24.58 | 24.79 | 24.315 | 1265471 |
| 1777415700 | 24.84 | 0.43 | 1.76 | 24.47 | 24.89 | 24.22 | 1012968 |
| 1777329300 | 24.41 | 0.57 | 2.39 | 23.79 | 24.5 | 23.65 | 671479 |
| 1777070100 | 23.84 | 0.34 | 1.45 | 23.31 | 23.85 | 23.11 | 641238 |
| 1776983700 | 23.5 | -0.36 | -1.51 | 23.79 | 23.95 | 23.23 | 710351 |
| 1776897300 | 23.86 | 0.26 | 1.10 | 23.6 | 23.95 | 23.2726 | 476814 |
| 1776810900 | 23.6 | -0.48 | -1.99 | 24.17 | 24.48 | 23.565 | 534132 |
| 1776724500 | 24.08 | 0.06 | 0.25 | 24 | 24.28 | 23.675 | 469173 |
| 1776465300 | 24.02 | 0.52 | 2.21 | 23.89 | 24.34 | 22.5203 | 803287 |
| 1776378900 | 23.5 | 0.06 | 0.26 | 23.47 | 23.7075 | 23.36 | 665131 |
| 1776292500 | 23.44 | 0.32 | 1.38 | 23.19 | 23.505 | 23.075 | 620402 |
| 1776206100 | 23.12 | 0.11 | 0.48 | 23.01 | 23.48 | 22.95 | 561421 |
| 1776119700 | 23.01 | 0.64 | 2.86 | 22.3 | 23.02 | 22.1519 | 844823 |
| 1775860500 | 22.37 | -0.36 | -1.58 | 22.7 | 22.7 | 22.2466 | 866856 |
| 1775774100 | 22.73 | 0.02 | 0.09 | 22.65 | 22.96 | 22.43 | 1138509 |
| 1775687700 | 22.71 | 0.33 | 1.47 | 22.87 | 22.93 | 22.585 | 1272913 |
| 1775601300 | 22.38 | 0.79 | 3.66 | 21.76 | 22.48 | 21.54 | 802200 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.