Recon Technology Ltd (RCON)
NASDAQ
Quarter End | Sept 2016 | Déc 2016 | Mar 2017 | Juin 2017 | Sept 2017 | Déc 2017 | Mar 2018 | Juin 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 11,45M | 12,46M | 10,85M | 10,5M | 11,64M | 15,13M | 21,61M | 18,4M |
Total de l'actif circulant | 10,71M | 12,07M | 10,47M | 10,09M | 11,06M | 13,36M | 19,17M | 15,23M |
Trésorerie et équivalents | 83k | 728k | 629k | 562k | 918k | 1,27M | 8,35M | 6,85M |
Total des actifs non courants | 1,15M | 778k | 380k | 818k | 961k | 1,77M | 2,43M | 5,43M |
Total des passifs | 4,54M | 5,31M | 3,97M | 4,35M | 5,56M | 6,78M | 5,73M | 5,28M |
Total des passifs courants | 4,54M | 5,31M | 3,97M | 4,35M | 5,56M | 5,35M | 4,28M | 3,93M |
Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,86M | 2,9M | 1,35M |
Capitaux propres ordinaire | 114k | 114k | 183k | 186k | 190k | 228k | 361k | 344k |
Bénéfices non distribués | -10,4M | -10,62M | -11,74M | -14,07M | -15,34M | -17,26M | -19,5M | -21,06M |
Fin d'année 30 Juin 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 10,5M | 18,4M | 22,86M | 27,5M | 87,73M | 73,2M | 73,34M | 76,01M |
Total de l'actif circulant | 10,09M | 15,23M | 14,25M | 18,29M | 75,65M | 66,53M | 69,56M | 69,7M |
Trésorerie et équivalents | 562k | 6,85M | 658k | 4,29M | 53,27M | 47,33M | 14,36M | 15,14M |
Total des actifs non courants | 6,15M | 13,12M | 15,54M | 17,07M | 44,52M | 61,65M | 60,56M | 67,56M |
Total des passifs | 4,35M | 5,28M | 7,32M | 10,44M | 43,2M | 11,55M | 12,78M | 8,46M |
Total des passifs courants | 4,35M | 3,93M | 6,13M | 9,22M | 11,84M | 7,89M | 8,42M | 6,53M |
Total des passifs non courants | 0 | 1,35M | 2,39M | 2,26M | 32,37M | 4,48M | 4,36M | 3,3M |
Total des capitaux propres | 6,15M | 13,12M | 15,54M | 17,07M | 44,52M | 61,65M | 60,56M | 67,56M |
Capitaux propres ordinaire | 186k | 344k | 395k | 647k | 2,53M | 3,05M | 4,04M | 15k |
Bénéfices non distribués | -14,07M | -21,06M | -24M | -26,03M | -32,03M | -16,61M | -23,51M | -30,32M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales