Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.29 | -6.10217596973 | 21.14 | 21.335 | 19.44 | 864911 | 20.39211942 | CS |
| 4 | 1.03 | 5.47290116897 | 18.82 | 21.335 | 17.44 | 1147674 | 19.57880094 | CS |
| 12 | 0.82 | 4.30898581188 | 19.03 | 21.335 | 16.71 | 925646 | 19.05627335 | CS |
| 26 | 1.59 | 8.70755750274 | 18.26 | 23.98 | 16.71 | 860225 | 19.22810644 | CS |
| 52 | -6.05 | -23.3590733591 | 25.9 | 28.025 | 15.82 | 811826 | 20.32467299 | CS |
| 156 | -11.36 | -36.3985901955 | 31.21 | 38.72 | 15.82 | 585518 | 25.35105422 | CS |
| 260 | -9.6 | -32.59762309 | 29.45 | 38.72 | 15.82 | 577316 | 25.60625091 | CS |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783550100 | 19.85 | -0.66 | -3.22 | 20.27 | 20.27 | 19.24 | 714792 |
| 1783463700 | 20.51 | -0.02 | -0.10 | 20.78 | 20.9 | 20.28 | 920177 |
| 1783377300 | 20.53 | 0.64 | 3.22 | 19.89 | 20.56 | 19.59 | 777411 |
| 1783031700 | 19.89 | -0.84 | -4.05 | 20.88 | 20.995 | 19.44 | 965506 |
| 1782945300 | 20.73 | -0.49 | -2.31 | 21.14 | 21.335 | 20.695 | 796549 |
| 1782858900 | 21.22 | 0.36 | 1.73 | 20.65 | 21.25 | 20.42 | 1274029 |
| 1782772500 | 20.86 | 0.42 | 2.05 | 20.31 | 20.96 | 19.79 | 1358831 |
| 1782513300 | 20.44 | 0.6 | 3.02 | 19.61 | 20.49 | 19.48 | 3479678 |
| 1782426900 | 19.84 | 0.25 | 1.28 | 19.59 | 20.36 | 19.47 | 1293747 |
| 1782340500 | 19.59 | 0.9 | 4.82 | 18.82 | 19.59 | 18.76 | 1178426 |
| 1782254100 | 18.69 | 0.38 | 2.08 | 18.08 | 18.87 | 18 | 943100 |
| 1782167700 | 18.31 | -0.01 | -0.05 | 18.31 | 18.66 | 18.16 | 1011295 |
| 1781822100 | 18.32 | 0.86 | 4.93 | 17.76 | 18.54 | 17.68 | 1392006 |
| 1781735700 | 17.46 | -1.43 | -7.57 | 18.82 | 19.43 | 17.44 | 908926 |
| 1781649300 | 18.89 | 0.17 | 0.91 | 18.56 | 19.035 | 18.5177 | 805916 |
| 1781562900 | 18.72 | -0.22 | -1.16 | 19.27 | 19.4 | 18.69 | 985749 |
| 1781303700 | 18.94 | 0.35 | 1.88 | 18.77 | 19.1 | 18.57 | 699377 |
| 1781217300 | 18.59 | 0.51 | 2.82 | 18.15 | 18.61 | 17.82 | 888793 |
| 1781130900 | 18.08 | -0.8 | -4.24 | 18.82 | 18.88 | 18.04 | 978613 |
| 1781044500 | 18.88 | 0.13 | 0.69 | 19 | 19.64 | 18.55 | 738448 |
| 1780958100 | 18.75 | 0.48 | 2.63 | 18.42 | 18.92 | 18.2 | 675435 |
| 1780698900 | 18.27 | 0.07 | 0.38 | 18.29 | 18.42 | 18.005 | 752941 |
| 1780612500 | 18.2 | 0.31 | 1.73 | 18.21 | 18.36 | 18 | 872917 |
| 1780526100 | 17.89 | -0.72 | -3.87 | 18.5 | 18.54 | 17.85 | 837376 |
| 1780439700 | 18.61 | -0.45 | -2.36 | 19.06 | 19.06 | 18.6 | 687373 |
| 1780353300 | 19.06 | -0.15 | -0.78 | 19.055 | 19.29 | 18.84 | 818706 |
| 1780094100 | 19.21 | -0.21 | -1.08 | 19.435 | 19.52 | 19.06 | 1087885 |
| 1780007700 | 19.42 | 0.53 | 2.81 | 18.89 | 19.58 | 18.75 | 795803 |
| 1779921300 | 18.89 | 0.78 | 4.31 | 18.41 | 19.11 | 18.38 | 771147 |
| 1779834900 | 18.11 | 0.27 | 1.51 | 18.07 | 18.42 | 18 | 670074 |
| 1779489300 | 17.84 | 0.14 | 0.79 | 17.74 | 18.015 | 17.64 | 538097 |
| 1779402900 | 17.7 | 0.19 | 1.09 | 17.3 | 17.9 | 17 | 926570 |
| 1779316500 | 17.51 | 0.44 | 2.58 | 17.07 | 17.61 | 16.77 | 769034 |
| 1779230100 | 17.07 | -0.16 | -0.93 | 17.16 | 17.27 | 16.71 | 603080 |
| 1779143700 | 17.23 | 0.1 | 0.58 | 17.28 | 17.56 | 17.02 | 740190 |
| 1778884500 | 17.13 | -0.28 | -1.61 | 17.37 | 17.675 | 16.97 | 743291 |
| 1778798100 | 17.41 | 0.13 | 0.75 | 17.52 | 17.75 | 17.32 | 578667 |
| 1778711700 | 17.28 | -0.68 | -3.79 | 17.79 | 17.905 | 17.01 | 831295 |
| 1778625300 | 17.96 | -0.03 | -0.17 | 17.99 | 18.14 | 17.555 | 736286 |
| 1778538900 | 17.99 | -0.79 | -4.21 | 18.84 | 18.86 | 17.88 | 845936 |
| 1778279700 | 18.78 | 0.02 | 0.11 | 18.89 | 19.045 | 18.55 | 638685 |
| 1778193300 | 18.76 | -0.25 | -1.32 | 18.99 | 19.28 | 18.62 | 785678 |
| 1778106900 | 19.01 | 0.28 | 1.49 | 19.01 | 19.45 | 18.89 | 746293 |
| 1778020500 | 18.73 | 0.25 | 1.35 | 18.63 | 18.9403 | 18.505 | 712090 |
| 1777934100 | 18.48 | -0.71 | -3.70 | 19.16 | 19.225 | 18.18 | 1046446 |
| 1777674900 | 19.19 | -0.57 | -2.88 | 19.96 | 19.96 | 18.85 | 1180026 |
| 1777588500 | 19.76 | 0.82 | 4.33 | 19.38 | 20.465 | 18.935 | 1790623 |
| 1777502100 | 18.94 | -0.12 | -0.63 | 19.06 | 19.5 | 18.725 | 1087482 |
| 1777415700 | 19.06 | -0.11 | -0.57 | 19.26 | 19.48 | 18.93 | 748717 |
| 1777329300 | 19.17 | -0.6 | -3.03 | 19.71 | 19.85 | 19.13 | 894542 |
| 1777070100 | 19.77 | 0.23 | 1.18 | 19.55 | 19.86 | 19.18 | 662068 |
| 1776983700 | 19.54 | -0.42 | -2.10 | 19.96 | 20.09 | 19.41 | 612764 |
| 1776897300 | 19.96 | 0.18 | 0.91 | 20.05 | 20.275 | 19.605 | 807167 |
| 1776810900 | 19.78 | -0.13 | -0.65 | 20.75 | 20.99 | 19.635 | 970449 |
| 1776724500 | 19.91 | 0 | 0.00 | 19.82 | 20.01 | 19.65 | 702296 |
| 1776465300 | 19.91 | 1.03 | 5.46 | 19.47 | 20.29 | 19.465 | 1181156 |
| 1776378900 | 18.88 | -0.04 | -0.21 | 18.89 | 19.27 | 18.76 | 767925 |
| 1776292500 | 18.92 | -0.42 | -2.17 | 19.03 | 19.28 | 18.84 | 746885 |
| 1776206100 | 19.34 | 0.76 | 4.09 | 18.6 | 19.39 | 18.37 | 682207 |
| 1776119700 | 18.58 | 0.19 | 1.03 | 18.21 | 18.64 | 17.925 | 686028 |
| 1775860500 | 18.39 | -0.11 | -0.59 | 18.53 | 18.62 | 18.12 | 627836 |
| 1775774100 | 18.5 | 0.38 | 2.10 | 18.12 | 18.72 | 17.92 | 647880 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.