XWELL Inc (XWEL)
NASDAQ
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -24,19M | -5,87M | -8,62M | -12,87M | -16,07M | -3,68M | -4,13M | -7,54M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -34,84M | -3,29M | -3,77M | -1,17M | 5,65M | -371k | 1,18M | 2,19M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -27,38M | -22k | -142k | 8k | 8k | N/A | 4k | 1,36M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -8,44M | -12,17M | -6,57M | -113k | -25,01M | 14,56M | -24,19M | -16,07M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | 3,47M | -5,4M | -1,87M | -2,28M | -4,35M | -5,16M | -34,84M | 5,65M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -2,06M | 6,09M | 5,64M | 1,17M | 117,23M | 6,35M | -27,38M | 8k |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales