Ingersoll Rand PLC (IR)
NYSE
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 860,3M | 170,3M | 398,7M | 796M | 1,38B | 161,6M | 466,5M | 870,5M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -332,9M | -581,5M | -655,4M | -991,7M | -1,06B | -205,6M | -2,83B | -2,87B |
Trésorerie provenant des activités de financement | -954M | -89,3M | -165,7M | -193,8M | -337,5M | -79,6M | 1,86B | 1,78B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 165,64M | 200,5M | 444,5M | 343,3M | 914,3M | 615,5M | 860,3M | 1,38B |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -82,08M | -60,8M | -235M | -54,3M | -37,9M | 914,3M | -332,9M | -1,06B |
Trésorerie provenant des activités de financement | -43M | -17,4M | -373M | -11,5M | 328,7M | -1,16B | -954M | -337,5M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales