![Leju Holdings Limited](/common/images/company/NY_LEJU.png)
Leju Holdings Limited (LEJU)
NYSE
Quarter End | Juin 2018 | Sept 2018 | Mar 2019 | Juin 2019 | Sept 2019 | Déc 2019 | Sept 2020 | Déc 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,7M | N/A | 108,5M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5,56M | N/A | 102k |
Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41k | N/A | 540k |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 35,11M | -124,51M | 1,69M | 19,7M | 108,5M | -39,89M | -107,98M | -73,65M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,32M | -8,11M | 806k | -5,56M | 102k | -318k | 7k | 2,58M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -4,61M | -1,86M | N/A | 41k | 540k | 1,03M | -52k | -741k |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales