
Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 711,21M | 1,06B | 1,24B | 270,94M | 586,26M | 868,02M | 1,07B | 220,09M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -484,65M | -829,1M | -1,11B | -247,86M | -483,15M | -685,57M | -933,91M | -234,55M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -292,75M | -310,32M | -207M | -36,85M | -107,79M | -156,48M | -149,28M | 24,93M |
Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 684,25M | 613,6M | 694,48M | 740,81M | 791,55M | 812,52M | 1,24B | 1,07B |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -422,57M | -528,89M | -799,18M | -1,22B | -633,22M | -518,7M | -1,11B | -933,91M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 163,87M | -410,64M | -101,1M | 476,09M | -58,74M | -276,24M | -207M | -149,28M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales