Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 30,6M | 72,05M | -7,48M | -5,14M | 39,61M | 94,61M | 21,4M | 8,78M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -52,96M | -68,59M | 5,5M | 6,43M | 233k | -14,2M | -20M | -25,92M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -26,32M | -56,4M | -13,9M | -29,1M | -46,39M | -58,18M | -12,51M | -12,65M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 146,24M | 42,97M | 100,93M | 100,22M | 74,71M | 85,3M | 72,05M | 94,61M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -51,88M | -9,34M | -44,51M | -15,01M | 9,5M | -91,9M | -68,59M | -14,2M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -51,39M | -56,88M | -42,35M | -57,19M | -55,85M | -54,15M | -56,4M | -58,18M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales