| # | Exchange | Pair | Prix | Volume | Prix x Volume | Volume (%) | Mise à jour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 186010.79 | 0.485 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1783400400 | USD | US$ 90 215,00 | AVT/USD | /crypto/Aventus-AVT | 1 | /crypto/Aventus-AVT | 99.6718521423 | 6 heures il y a |
| Gate | 612.4 | 0.4969 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1783400400 | USDT | $ 304,00 | AVT/USDT | /crypto/Aventus-AVT | 2 | /crypto/Aventus-AVT | 0.328147857723 | 6 heures il y a |
| Date | Price | Variation | Variation % | Bas | Haut | Moyenne Vol. Quot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.13 | 36.1111111111 | 0.36 | 0.59 | 78690.6814286 | CX |
| 4 | 0.44 | 0.05 | 11.3636363636 | 0.34 | 0.59 | 30590.33 | CX |
| 12 | 0.57 | -0.08 | -14.0350877193 | 0.34 | 0.82 | 22646.1310714 | CX |
| 26 | 0.99 | -0.5 | -50.5050505051 | 0.34 | 1.05 | 18915.6500553 | CX |
| 52 | 1.3 | -0.81 | -62.3076923077 | 0.34 | 2.44 | 27059.736 | CX |
| 156 | 0.99 | -0.5 | -50.5050505051 | 0.34 | 11.7 | 129458.424786 | CX |
| 260 | 0.31114445 | 0.17885555 | 57.4831239959 | 0.22631559 | 11.7 | 127996.581978 | CX |
À propos de AVT
AVT Actualités
Chat Crypto
Voir les messages| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783381800 | 0.45 | 0.01 | 2.27 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 6756 |
| 1783295400 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 10001 |
| 1783209000 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 23756 |
| 1783122600 | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 0.41 | 0.59 | 0.41 | 103511 |
| 1783036200 | 0.42 | 0.04 | 10.53 | 0.38 | 0.54 | 0.37 | 103503 |
| 1782949800 | 0.38 | -0.03 | -7.32 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 84775 |
| 1782863400 | 0.41 | 0.05 | 13.89 | 0.36 | 0.52 | 0.36 | 218529 |
| 1782777000 | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 23727 |
| 1782690600 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 4695 |
| 1782604200 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 16737 |
| 1782517800 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 5852 |
| 1782431400 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 20853 |
| 1782345000 | 0.36 | -0.02 | -5.26 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 23421 |
| 1782258600 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 3553 |
| 1782172200 | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 16803 |
| 1782085800 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 9789 |
| 1781999400 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 8719 |
| 1781913000 | 0.4 | 0.01 | 2.56 | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 17249 |
| 1781826600 | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 0.42 | 0.44 | 0.35 | 42866 |
| 1781740200 | 0.42 | -0.01 | -2.33 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 5292 |
| 1781653800 | 0.43 | 0.01 | 2.38 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 5528 |
| 1781567400 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 9515 |
| 1781481000 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 5562 |
| 1781394600 | 0.42 | -0.01 | -2.33 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 6436 |
| 1781308200 | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 0.41 | 0.46 | 0.4 | 24339 |
| 1781221800 | 0.41 | 0.02 | 5.13 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 11998 |
| 1781135400 | 0.39 | -0.04 | -9.30 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 36139 |
| 1781049000 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 6612 |
| 1780962600 | 0.44 | 0.01 | 2.33 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 13246 |
| 1780876200 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 7305 |
| 1780789800 | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 29804 |
| 1780703400 | 0.41 | -0.04 | -8.89 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 26058 |
| 1780617000 | 0.45 | -0.01 | -2.17 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 5284 |
| 1780530600 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 24837 |
| 1780444200 | 0.46 | -0.06 | -11.54 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 17478 |
| 1780357800 | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 3634 |
| 1780271400 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 3389 |
| 1780185000 | 0.54 | 0.01 | 1.89 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 11597 |
| 1780098600 | 0.53 | 0.01 | 1.92 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 4648 |
| 1780012200 | 0.52 | -0.01 | -1.89 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 7052 |
| 1779925800 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 3595 |
| 1779839400 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 15186 |
| 1779753000 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 8720 |
| 1779666600 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 6090 |
| 1779580200 | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 8744 |
| 1779493800 | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 15019 |
| 1779407400 | 0.58 | 0.02 | 3.57 | 0.56 | 0.6 | 0.51 | 31972 |
| 1779321000 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| 1779234600 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 10687 |
| 1779148200 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 25007 |
| 1779061800 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 10633 |
| 1778975400 | 0.57 | -0.02 | -3.39 | 0.59 | 0.6 | 0.56 | 5827 |
| 1778889000 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 0.6 | 0.61 | 0.56 | 5740 |
| 1778802600 | 0.6 | -0.01 | -1.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 12006 |
| 1778716200 | 0.61 | -0.02 | -3.17 | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 22775 |
| 1778629800 | 0.63 | -0.03 | -4.55 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 35638 |
| 1778543400 | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 0.68 | 0.82 | 0.61 | 149315 |
| 1778457000 | 0.68 | 0.09 | 15.25 | 0.59 | 0.75 | 0.57 | 207471 |
| 1778370600 | 0.59 | 0.02 | 3.51 | 0.57 | 0.6 | 0.55 | 60004 |
| 1778284200 | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 23193 |
| 1778197800 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 11672 |
| 1778111400 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 18566 |
| 1778025000 | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 12542 |
| 1777938600 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 9253 |
| 1777852200 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 5272 |
| 1777765800 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 9444 |
| 1777679400 | 0.56 | 0.01 | 1.82 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 19420 |
| 1777593000 | 0.55 | 0.01 | 1.85 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 5860 |
| 1777506600 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 6516 |
| 1777420200 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 8150 |
| 1777333800 | 0.54 | -0.02 | -3.57 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 5068 |
| 1777247400 | 0.56 | 0.01 | 1.82 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 7101 |
| 1777161000 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 8206 |
| 1777074600 | 0.56 | 0.01 | 1.82 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 5065 |
| 1776988200 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 7978 |
| 1776901800 | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 13914 |
| 1776815400 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 3117 |
| 1776729000 | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 4089 |
| 1776642600 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 14317 |
| 1776556200 | 0.56 | -0.03 | -5.08 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 15397 |
| 1776469800 | 0.59 | 0.01 | 1.72 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 14716 |
| 1776383400 | 0.58 | 0.01 | 1.75 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 3451 |
| 1776297000 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 13662 |
| 1776210600 | 0.58 | 0.01 | 1.75 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 10991 |
| 1776124200 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 10676 |
| 1776037800 | 0.58 | -0.01 | -1.69 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 1951 |
| 1775951400 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 9528 |
| 1775865000 | 0.6 | 0.01 | 1.69 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 9411 |
| 1775778600 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 5891 |
| 1775692200 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 8031 |
| 1775605800 | 0.6 | 0.02 | 3.45 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 6016 |
Hot Features
Breakouts Volume Moyen
Alertes Trader de Crypto
Convertisseur
Platesformes






















































































































































































































































































































































































































