Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de ALTB est de 4,1B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD -0 et le ratio cours/bénéfice est de -135,59k.
| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | N/A | N/A | N/A | 105,47k | 24,31k |
| Revenu d'exploitation | -9,61k | -9,44k | -9,34k | 31,75k | -39,83k |
| Revenu net | -9,61k | -9,44k | -9,34k | 31,75k | -39,83k |
| Fin d'année 31 Décembre 2022 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 359,52k | 171,63k | N/A | N/A | N/A |
| Revenu d'exploitation | -42,95k | -36k | -12,84k | -345,36k | -29,74k |
| Revenu net | -42,93k | -36k | -12,84k | -345,36k | -29,74k |
| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | N/A | N/A | N/A | 115,22k | 139,4k |
| Total des passifs | 25,66k | 35,11k | 44,44k | 118,6k | 183,18k |
| Total des capitaux propres | -25,66k | -35,11k | -44,44k | -3,38k | -43,78k |
| Fin d'année 31 Décembre 2022 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 107,22k | 113,02k | N/A | N/A | N/A |
| Total des passifs | 25,01k | 66,81k | 27,54k | 14,7k | 44,44k |
| Total des capitaux propres | 82,21k | 46,21k | -27,54k | -14,7k | -44,44k |
| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -9,61k | -9,44k | -9,34k | -5,02k | 31,43k |
| Investissement | N/A | N/A | N/A | 6,11k | -6,11k |
| Financement | 9,61k | 9,44k | 9,34k | N/A | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2022 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 25,82k | -24,01k | -12,84k | -45,36k | -29,74k |
| Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Financement | N/A | N/A | 12,84k | 45,36k | 29,74k |
| Capitalisation boursière | 4,1B |
| Ratio cours/bénéfice | -135,593.22 |
| Ratio prix/ventes | 61,401.90 |
| Ratio prix/liquidités | 0.00 |
| Ratio prix/valeur comptable | -83,333.33 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 455,5M |
| Volume moyen (1 semaine) | 2,3k |
| Volume moyen (1 mois) | 1,11k |
| Variation sur 52 semaines | 80,00% |
| Plus haut sur 52 semaines | 10,5356 |
| Plus bas sur 52 semaines | 2,01 |
| Spread (Intraday) | 14,23 (85,06%) |
| Nom de l'entreprise | Alpine Auto Brokers Inc (ID) |
| Adresse |
1185 Avenue of the Americas New York, New York 10036 |
| Website | https:// |
| Industry | Vehicles |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.