![Bilfinger SE (PK)](/common/images/company/NO_BFLBY.png)
Bilfinger SE (PK) (BFLBY)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
12 | 0 | 0 | 9.418 | 9.418 | 9.418 | 101 | 9.418 | DR |
26 | -0.582 | -5.82 | 10 | 10.75 | 9.418 | 261 | 10.1239674 | DR |
52 | 0.448 | 4.99442586399 | 8.97 | 11.67 | 8.4 | 436 | 9.76700841 | DR |
156 | 2.318 | 32.6478873239 | 7.1 | 11.67 | 4.97 | 824 | 7.39966293 | DR |
260 | 3.428 | 57.2287145242 | 5.99 | 11.67 | 2.95 | 912 | 6.78505232 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales