Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de BSPM est de 263,72. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 0,34 et le ratio cours/bénéfice est de 0.
| Quarter End | Sept 2016 | Déc 2016 | Mar 2017 | Juin 2017 | Sept 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 644,93k | 317,79k | N/A | N/A | N/A |
| Revenu d'exploitation | -1,96M | 5,93M | -986,3k | -1,53M | -573,38k |
| Revenu net | -1,56M | 3,39M | -1,01M | -1,31M | -125,19k |
| Fin d'année 31 Décembre 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 49,32M | 52,73M | 61,42M | 27,13M | 2,38M |
| Revenu d'exploitation | -12,14M | 748,31k | 1,31M | -10,87M | -3,56M |
| Revenu net | -20M | 809,05k | 4,85M | -25,11M | -5,7M |
| Quarter End | Sept 2016 | Déc 2016 | Mar 2017 | Juin 2017 | Sept 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 40,56M | 42,5M | 41,49M | 40,78M | 41,43M |
| Total des passifs | 6,53M | 5,62M | 5,31M | 5,29M | 5,28M |
| Total des capitaux propres | 34,03M | 36,88M | 36,18M | 35,49M | 36,15M |
| Fin d'année 31 Décembre 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 70,48M | 67,56M | 81,25M | 51,36M | 42,5M |
| Total des passifs | 12,7M | 4,79M | 8,91M | 7,1M | 5,62M |
| Total des capitaux propres | 57,77M | 62,77M | 72,34M | 44,27M | 36,88M |
| Quarter End | Sept 2016 | Déc 2016 | Mar 2017 | Juin 2017 | Sept 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 557,42k | 4M | 321,13k | 4,27M | -1,41k |
| Investissement | N/A | -6,38M | N/A | -4,36M | -44,38k |
| Financement | 1,89k | 1,69M | N/A | N/A | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -3,58M | 8,91M | 3,31M | 5,88M | 4,91M |
| Investissement | -17,29M | -4,21M | -8,88M | -7,38M | -6,38M |
| Financement | 5,55M | -6,46M | 6,95M | -160,84k | 1,41M |
| Capitalisation boursière | 263,719 |
| Ratio cours/bénéfice | 0.00 |
| Ratio prix/ventes | 0.00 |
| Ratio prix/liquidités | 0.14 |
| Ratio prix/valeur comptable | 0.00 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 2,64M |
| Volume moyen (1 semaine) | 1,05k |
| Volume moyen (1 mois) | 701 |
| Variation sur 52 semaines | - |
| Plus haut sur 52 semaines | 0,05 |
| Plus bas sur 52 semaines | 0,000001 |
| Spread (Intraday) | N/A (N/A%) |
| Nom de l'entreprise | Biostar Pharmaceuticals Inc (EM) |
| Adresse |
No. 588 Shiji Xi Road Xianyang, Shaanxi Province 712046 |
| Website | https://www.biostarpharmaceuticals.com |
| Industry | Pharmaceuticals |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.