DAVIDsTEA Inc (PK) (DTEAF)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.02585 | 10.6532042036 | 0.24265 | 0.3039 | 0.24 | 8142 | 0.26984217 | CS |
4 | 0.0233 | 9.50244698206 | 0.2452 | 0.3039 | 0.2283 | 17637 | 0.26028869 | CS |
12 | 0.1435 | 114.8 | 0.125 | 0.328 | 0.1127 | 60219 | 0.24531877 | CS |
26 | 0.1015 | 60.7784431138 | 0.167 | 0.328 | 0.0826 | 51312 | 0.19808543 | CS |
52 | -0.0547 | -16.9245049505 | 0.3232 | 0.53 | 0.0826 | 39333 | 0.2324745 | CS |
156 | -0.2625 | -49.4350282486 | 0.531 | 0.7 | 0.0826 | 31004 | 0.27230472 | CS |
260 | -0.2625 | -49.4350282486 | 0.531 | 0.7 | 0.0826 | 31004 | 0.27230472 | CS |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales