Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 308,19M | 312,43M | 317,34M | 320,96M | 387,78M | 397,69M | 516,03M | 533,48M |
| Total de l'actif circulant | 104,99M | 107,68M | 110,33M | 109,33M | 168,01M | 172,27M | 284,7M | 297,51M |
| Trésorerie et équivalents | 76,43M | 72,03M | 76,31M | 78,32M | 139,03M | 141,11M | 245,61M | 262,16M |
| Total des actifs non courants | 203,2M | 204,75M | 207,01M | 211,64M | 219,77M | 225,42M | 231,33M | 235,97M |
| Total des passifs | 24,55M | 27,93M | 32,7M | 32,76M | 33,69M | 37,42M | 44,85M | 52,91M |
| Total des passifs courants | 13,45M | 15,49M | 17,79M | 17,96M | 21,87M | 22,59M | 31,19M | 32,02M |
| Total des passifs non courants | 11,09M | 12,44M | 14,91M | 14,81M | 11,82M | 14,83M | 13,66M | 20,89M |
| Total des capitaux propres | 283,65M | 284,51M | 284,64M | 288,2M | 354,09M | 360,27M | 471,18M | 480,57M |
| Bénéfices non distribués | -33,53M | -32,82M | -32,95M | -29,6M | -21,38M | -15,49M | -2,17M | 9,92M |
| Fin d'année 30 Septembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 64,56M | 84,74M | 183,1M | 225,32M | 264,68M | 302,42M | 312,43M | 397,69M |
| Total de l'actif circulant | 18,72M | 21,46M | 73,73M | 88,34M | 89,17M | 114,38M | 107,68M | 172,27M |
| Trésorerie et équivalents | 8,28M | 2,41M | 52,63M | 66,84M | 73,34M | 95,23M | 72,03M | 141,11M |
| Total des actifs non courants | 45,84M | 63,28M | 109,37M | 136,98M | 175,51M | 188,05M | 204,75M | 225,42M |
| Total des passifs | 5,62M | 11,93M | 12,27M | 19,06M | 24,35M | 20,87M | 27,93M | 37,42M |
| Total des passifs courants | 3,82M | 8,3M | 8,08M | 10,71M | 11,81M | 12,67M | 15,49M | 22,59M |
| Total des passifs non courants | 1,8M | 3,63M | 4,19M | 8,35M | 12,54M | 8,2M | 12,44M | 14,83M |
| Total des capitaux propres | 58,93M | 72,81M | 170,83M | 206,26M | 240,33M | 281,56M | 284,51M | 360,27M |
| Bénéfices non distribués | -85,54M | -77,43M | -34,28M | -27,2M | -26,51M | -34,4M | -32,82M | -15,49M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.