Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | |
| Actif total | 1,95B | 1,95B | 1,94B | 1,94B | 1,88B | 1,88B | 1,86B | 1,86B |
| Total de l'actif circulant | 741,63M | 741,63M | 735,01M | 735,01M | 709,86M | 709,86M | 706,71M | 706,71M |
| Trésorerie et équivalents | 529,43M | 529,43M | 516,31M | 516,31M | 522,49M | 522,49M | 526,44M | 526,44M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,17B | 1,17B | 1,15B | 1,15B |
| Total des passifs | 295,94M | 295,94M | 306,81M | 306,81M | 298,42M | 298,42M | 297,6M | 297,6M |
| Total des passifs courants | 155,85M | 155,85M | 162,57M | 162,57M | 155,17M | 155,17M | 155,22M | 155,22M |
| Total des passifs non courants | 140,09M | 140,09M | 144,24M | 144,24M | 143,25M | 143,25M | 142,38M | 142,38M |
| Total des capitaux propres | 1,65B | 1,65B | 1,63B | 1,63B | 1,59B | 1,59B | 1,56B | 1,56B |
| Bénéfices non distribués | 673,18M | 673,18M | 637,51M | 637,51M | 594,66M | 594,66M | 561,7M | 561,7M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | HKD (元) | |
| Actif total | 2,55B | 2,39B | 2,3B | 2,15B | 2,05B | 2,01B | 1,94B | 1,86B |
| Total de l'actif circulant | 1,08B | 917,97M | 900,26M | 788,49M | 765,74M | 775,16M | 735,01M | 706,71M |
| Trésorerie et équivalents | 527,63M | 479,84M | 499,98M | 526,95M | 472,45M | 522,51M | 516,31M | 526,44M |
| Total des actifs non courants | 1,48B | 1,47B | 1,4B | 1,37B | 1,29B | 1,24B | 1,2B | 1,15B |
| Total des passifs | 418,7M | 387,42M | 323,48M | 312,78M | 326,86M | 310,34M | 306,81M | 297,6M |
| Total des passifs courants | 301,16M | 251,51M | 203,29M | 194,47M | 175,97M | 163,42M | 162,57M | 155,22M |
| Total des passifs non courants | 117,54M | 135,9M | 120,19M | 118,31M | 150,89M | 146,92M | 144,24M | 142,38M |
| Total des capitaux propres | 2,14B | 2B | 1,98B | 1,84B | 1,73B | 1,7B | 1,63B | 1,56B |
| Bénéfices non distribués | 1,25B | 1,1B | 1,02B | 872,42M | 766,13M | 719,87M | 637,51M | 561,7M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.