Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 142,23-24 141,89-90 +0,24 142,47 141,43 +8,48
EUR/USD Zone euro 1,0897-900 1,0992-95 -0,86 1,1007 1,0889 +1,83
GBP/USD Royaume-Uni 1,2689-91 1,2766-68 -0,60 1,2791 1,2669 +4,89
USD/CHF Suisse 0,8702-06 0,8675-79 +0,31 0,8709 0,8651 -5,91
USD/CAD Canada 1,3371-76 1,3406-11 -0,26 1,3419 1,3351 -1,33
AUD/USD Australie 0,6701-05 0,6697-701 +0,06 0,6729 0,6663 -1,64
NZD/USD Nle-Zélande 0,6203-09 0,6205-11 -0,03 0,6231 0,6178 -2,27

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 154,99-5,04 155,97-6,01 -0,63 156,50 154,41 +10,47
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8587-90 0,8612-15 -0,29 0,8620 0,8571 -2,91
EUR/CHF Suisse 0,9483-86 0,9537-40 -0,57 0,9545 0,9456 -4,14
EUR/CAD Canada 1,4566-76 1,4733-43 -1,13 1,4746 1,4564 +0,45
EUR/AUD Australie 1,6251-61 1,6405-15 -0,94 1,6429 1,6223 +3,52
EUR/DKK Danemark 7,4537-44 7,4555-62 -0,02 7,4581 7,4533 +0,22
EUR/NOK Norvège 11,3994-4044 11,5530-80 -1,33 11,5644 11,3808 +8,62
EUR/SEK Suède 11,1942-2042 11,2529-629 -0,52 11,2793 11,1804 +0,36
EUR/CZK Rép tchèque 24,484-514 24,410-40 +0,31 24,554 24,346 +1,39
EUR/HUF Hongrie 382,34-74 379,41-81 +0,77 383,86 379,26 -4,27
EUR/PLN Pologne 4,3274-368 4,3025-119 +0,58 4,3327 4,3034 -7,61

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 95,31-35 95,03-07 +0,29 95,45 94,72 +6,67
GBP/JPY Royaume-Uni 180,45-51 181,10-16 -0,36 181,74 179,84 +13,75
CAD/JPY Canada 106,33-38 105,82-86 +0,49 106,42 105,70 +9,94
NZD/JPY Nle-Zélande 88,23-32 88,06-10 +0,22 88,48 87,85 +6,02

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,460-510 22,186-236 +1,23 22,511 22,135 -0,37
USD/HUF Hongrie 350,90-1,30 345,11-51 +1,68 351,82 344,65 -5,97
USD/DKK Danemark 6,8406-16 6,7817-27 +0,87 6,8455 6,7756 -1,53
USD/NOK Norvège 10,4613-73 10,5088-148 -0,45 10,5671 10,4245 +6,68
USD/PLN Pologne 3,9716-91 3,9147-222 +1,45 3,9769 3,9165 -9,22
USD/RUB Russie 90,415-85 89,446-516 +1,08 90,909 88,050 +22,64
USD/SEK Suède 10,2728-818 10,2516-606 +0,21 10,3240 10,2049 -1,53
USD/ZAR Afrique Sud 18,2951-3251 18,3175-475 -0,12 18,4191 18,1092 +7,54

USD/CNY Chine 7,1168-88 7,1080-100 +0,12 7,1204 7,0948 +3,18
USD/HKD Hong Kong 7,8011-12 7,8074-75 -0,08 7,8090 7,8012 -0,07
USD/MYR Malaisie 4,6680-730 4,6700-50 -0,04 4,6730 4,6645 +6,03
USD/INR Inde 83,069-70 83,308-09 -0,29 83,409 82,948 +0,39
USD/IDR Indonésie 15539-53 15470-84 +0,45 15604 15456 -0,14
USD/PHP Philippines 55,720-40 55,720-40 0,00 55,743 55,645 +0,09
USD/SGD Singapour 1,3323-33 1,3262-72 +0,46 1,3346 1,3267 -0,60
USD/KRW Corée Sud 1301,80-3,80 1288,95-90,95 +1,00 1305,98 1287,93 +3,24
USD/TWD Taiwan 31,334-64 31,233-63 +0,32 31,410 31,197 +2,31
USD/THB Thaïlande 34,940-60 34,870-90 +0,20 35,020 34,750 +0,95
USD/VND Vietnam 24266-9 24251-4 +0,06 24275 24220 +2,69

USD/BRL Brésil 4,9410-40 4,9145-75 +0,54 4,9513 4,9061 -6,48
USD/MXN Mexique 17,2115-415 17,1778-2078 +0,20 17,3444 17,1714 -11,60
USD/ARS Argentine 800,7761-1,2270 800,2287-6757 +0,07 802,4221 799,9425 +353,20

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



December 15, 2023 14:50 ET (19:50 GMT)




Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.