Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 147,92-93 148,15-16 -0,16 148,33 147,74 +4,89
EUR/USD Zone euro 1,0888-91 1,0896-99 -0,07 1,0917 1,0883 -1,34
GBP/USD Royaume-Uni 1,2711-13 1,2702-04 +0,07 1,2726 1,2686 -0,16
USD/CHF Suisse 0,8681-85 0,8679-83 +0,02 0,8697 0,8666 +3,16
USD/CAD Canada 1,3419-24 1,3427-32 -0,06 1,3464 1,3420 +1,32
AUD/USD Australie 0,6588-92 0,6595-99 -0,11 0,6615 0,6581 -3,30
NZD/USD Nle-Zélande 0,6114-20 0,6116-22 -0,03 0,6139 0,6099 -3,20

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 161,05-11 161,42-48 -0,23 161,89 160,98 +3,48
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8567-70 0,8578-81 -0,13 0,8594 0,8564 -1,20
EUR/CHF Suisse 0,9455-58 0,9461-64 -0,06 0,9477 0,9449 +1,79
EUR/CAD Canada 1,4608-18 1,4633-43 -0,17 1,4662 1,4606 -0,04
EUR/AUD Australie 1,6520-30 1,6512-22 +0,05 1,6565 1,6488 +2,00
EUR/DKK Danemark 7,4580-87 7,4571-78 +0,01 7,4617 7,4552 +0,05
EUR/NOK Norvège 11,4332-82 11,4313-63 +0,02 11,4597 11,4191 +1,86
EUR/SEK Suède 11,3624-724 11,4012-112 -0,34 11,4224 11,3610 +2,07
EUR/CZK Rép tchèque 24,750-80 24,772-802 -0,09 24,801 24,742 +0,27
EUR/HUF Hongrie 382,21-61 381,93-02 +0,07 382,61 381,44 -0,21
EUR/PLN Pologne 4,3544-638 4,3506-600 +0,09 4,3629 4,3444 +0,33

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 97,45-49 97,74-78 -0,30 97,89 97,42 +1,46
GBP/JPY Royaume-Uni 187,99-8,05 188,17-23 -0,10 188,50 187,77 +4,72
CAD/JPY Canada 110,20-24 110,29-34 -0,09 110,48 109,99 +3,53
NZD/JPY Nle-Zélande 90,44-53 90,61-70 -0,19 90,83 90,35 +1,53

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,719-69 22,721-71 -0,01 22,775 22,685 +1,63
USD/HUF Hongrie 350,98-1,38 350,19-59 +0,23 351,52 349,79 +1,17
USD/DKK Danemark 6,8488-98 6,8425-35 +0,09 6,8535 6,8367 +1,08
USD/NOK Norvège 10,4998-5058 10,4856-916 +0,14 10,5241 10,4725 +3,23
USD/PLN Pologne 3,9993-4,0068 3,9933-4,0008 +0,15 4,0067 3,9862 +1,69
USD/RUB Russie 0,000-00 90,895-965 0,00 90,930 90,930 +1,88
USD/SEK Suède 10,4350-440 10,4627-717 -0,26 10,4873 10,4371 +3,33
USD/ZAR Afrique Sud 19,1233-533 19,0143-443 +0,57 19,2084 19,0070 +4,59

USD/CNY Chine 7,1937-57 7,1772-92 +0,23 7,1974 7,1782 +1,15
USD/HKD Hong Kong 7,8183-84 7,8181-82 +0,00 7,8194 7,8160 +0,11
USD/MYR Malaisie 4,7240-90 4,7150-200 +0,19 4,7295 4,7105 +2,86
USD/INR Inde 83,148-49 83,147-48 +0,00 83,148 83,052 -0,05
USD/IDR Indonésie 15660-74 15612-26 +0,31 15680 15595 +1,81
USD/PHP Philippines 56,260-75 55,980-06 +0,50 56,315 55,935 +1,57
USD/SGD Singapour 1,3411-21 1,3411-21 0,00 1,3421 1,3388 +1,67
USD/KRW Corée Sud 1339,21-41,21 1333,11-5,11 +0,46 1341,16 1330,43 +3,53
USD/TWD Taiwan 31,383-413 31,384-414 0,00 31,439 31,261 +2,28
USD/THB Thaïlande 35,630-50 35,510-30 +0,34 35,690 35,430 +3,66
USD/VND Vietnam 24564-7 24549-52 +0,06 24565 24510 +1,22

USD/BRL Brésil 4,9323-53 4,9300-30 +0,05 4,9341 4,9310 +1,68
USD/MXN Mexique 17,0539-839 17,0676-976 -0,08 17,1136 17,0572 +0,58
USD/ARS Argentine 819,5192-9809 819,5194-9807 0,00 821,2547 819,4489 +1,40

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



January 22, 2024 06:50 ET (11:50 GMT)




Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.