
Lojas Marisa S.A. (AMAR11)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.07 | -14.5833333333 | 0.48 | 0.5 | 0.4 | 8167 | 0.44081633 | CS |
4 | -0.09 | -18 | 0.5 | 0.53 | 0.4 | 5922 | 0.46092871 | CS |
12 | 0.17 | 70.8333333333 | 0.24 | 0.92 | 0.22 | 22074 | 0.58385247 | CS |
26 | 0.03 | 7.89473684211 | 0.38 | 0.92 | 0.19 | 15852 | 0.49413469 | CS |
52 | -0.04 | -8.88888888889 | 0.45 | 0.96 | 0.19 | 15530 | 0.48922378 | CS |
156 | 0.04 | 10.8108108108 | 0.37 | 0.96 | 0.03 | 76048 | 0.20864496 | CS |
260 | -0.05 | -10.8695652174 | 0.46 | 0.98 | 0.03 | 85945 | 0.26622703 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales