
Berkshire Hathaway Inc. (BERK34)
BOV
Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 997,07B | 1,04T | 1,02T | 1,07T | 1,07T | 1,11T | 1,15T | 1,15T |
Total de l'actif circulant | 222,44B | 239,78B | 251,98B | 266,82B | 277,68B | 363,9B | 410,68B | 421,96B |
Trésorerie et équivalents | 26,75B | 50,06B | 30,84B | 38,02B | 35,55B | 42,32B | 37,18B | 47,73B |
Total des actifs non courants | 964,82B | 994,95B | 963,16B | 1,02T | 988,78B | 947,01B | 941,05B | 954,85B |
Total des passifs | 480,81B | 489,81B | 485,21B | 499,21B | 492,25B | 500,89B | 515,45B | 502,23B |
Total des passifs courants | 109,72B | 111,43B | 114,86B | 149,7B | 112,79B | 114,3B | 133,35B | 165,27B |
Total des passifs non courants | 493,02B | 500,66B | 492,61B | 435,08B | 499,56B | 507,96B | 504,58B | 416,83B |
Capitaux propres ordinaire | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
Bénéfices non distribués | 546,63B | 582,54B | 569,78B | 607,35B | 619,93B | 650,27B | 676,52B | 696,22B |
Fin d'année 31 Décembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 702,1B | 707,79B | 817,73B | 873,73B | 958,78B | 948,45B | 1,07T | 1,15T |
Total de l'actif circulant | 166,89B | 173,15B | 190,45B | 203,8B | 216,4B | 227,38B | 266,82B | 421,96B |
Trésorerie et équivalents | 31,58B | 30,36B | 64,18B | 47,99B | 88,18B | 35,81B | 38,02B | 47,73B |
Total des actifs non courants | 351,95B | 352,5B | 428,56B | 451,34B | 514,93B | 480,62B | 567,51B | 651,66B |
Total des passifs | 350,14B | 355,29B | 389,17B | 422,39B | 443,85B | 467,84B | 499,21B | 502,23B |
Total des passifs courants | 107,96B | 111,92B | 87,92B | 92,89B | 93,13B | 144,36B | 149,7B | 165,27B |
Total des passifs non courants | 326,71B | 328,65B | 394,19B | 437B | 458,85B | 399,68B | 435,08B | 416,83B |
Total des capitaux propres | 351,95B | 352,5B | 428,56B | 451,34B | 514,93B | 480,62B | 567,51B | 651,66B |
Capitaux propres ordinaire | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
Bénéfices non distribués | 255,79B | 321,11B | 402,49B | 444,63B | 534,42B | 511,6B | 607,35B | 696,22B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales