Biomm SA (BIOM3)
BOV
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -27,6M | -49,71M | -63M | -33,6M | -45,07M | -57,31M | -74,79M | -43,25M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7,78M | -15,13M | -6,16M | 217k | 2,96M | 1,35M | -2,86M | -79,81M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 53,94M | 50,6M | 113,79M | -4,17M | -9,79M | -222k | 25,56M | 215,9M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -38,28M | -54,41M | -44,12M | -80,85M | -96,87M | -93,78M | -63M | -74,79M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -21,67M | -2,16M | -27,35M | -20,52M | -6,84M | 61,49M | -6,16M | -2,86M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 42,77M | 57,38M | 78,66M | 110,65M | 130,85M | 7,42M | 113,79M | 25,56M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales