DaVita Inc (DVAI34)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.32 | 2.09163346614 | 923.68 | 943 | 883.5 | 17 | 905.10821429 | DR |
4 | -26 | -2.68317853457 | 969 | 1028 | 883.5 | 16 | 941.46380783 | DR |
12 | 59.53 | 6.73820276863 | 883.47 | 1028 | 803.53 | 42 | 866.42257932 | DR |
26 | 59.53 | 6.73820276863 | 883.47 | 1028 | 803.53 | 42 | 866.42257932 | DR |
52 | 389.7 | 70.4319537322 | 553.3 | 1028 | 553.3 | 46 | 774.00929722 | DR |
156 | 305.99 | 48.0353526632 | 637.01 | 1028 | 341.13 | 77 | 560.44177378 | DR |
260 | 446.81 | 90.0481670328 | 496.19 | 1028 | 341.13 | 79 | 569.8709048 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales