Hologic Inc (H1OL34)
BOV
Quarter End | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 253,4M | 459,7M | 792,5M | 1,05B | 220M | 512,4M | 918,2M | 1,29B |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -41M | -57,4M | -96,1M | -152,1M | -104,2M | -142,7M | -185,3M | -781M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -113,5M | -163M | -272,6M | -483,2M | -943,8M | -948M | -1,05B | -1,11B |
Fin d'année 28 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8,3M | 732,9M | 649,5M | 896,6M | 2,33B | 2,13B | 1,05B | 1,29B |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | 285,8M | -195,2M | -280,7M | -141,6M | -1,33B | -206,3M | -152,1M | -781M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -309,2M | -404,8M | -474,5M | -659,9M | -529,8M | -756M | -483,2M | -1,11B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales