Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 107,74-75 107,53-54 +0,19 107,95 107,37 -0,83
EUR/USD Zone euro 1,1005-08 1,0982-85 +0,21 1,1031 1,0935 -1,85
GBP/USD Royaume-Uni 1,2258-60 1,2334-36 -0,62 1,2351 1,2204 -7,55
USD/CHF Suisse 0,9683-87 0,9652-56 +0,32 0,9728 0,9647 +0,10
USD/CAD Canada 1,3754-59 1,3773-78 -0,14 1,3823 1,3728 +5,90
AUD/USD Australie 0,6617-21 0,6650-54 -0,50 0,6680 0,6570 -5,69
NZD/USD Nle-Zélande 0,6184-90 0,6197-203 -0,21 0,6232 0,6151 -8,10

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 118,56-60 118,09-14 +0,39 118,93 117,70 -2,67
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8977-80 0,8901-04 +0,85 0,8996 0,8889 +6,15
EUR/CHF Suisse 1,0655-58 1,0601-04 +0,51 1,0700 1,0589 -1,82
EUR/CAD Canada 1,5135-45 1,5123-33 +0,08 1,5200 1,5054 +3,94
EUR/AUD Australie 1,6622-32 1,6497-507 +0,76 1,6719 1,6452 +4,06
EUR/DKK Danemark 7,4562-69 7,4588-95 -0,03 7,4604 7,4519 -0,20
EUR/NOK Norvège 10,8586-636 10,8586-636 0,00 10,9158 10,8068 +10,32
EUR/SEK Suède 10,5632-732 10,5582-682 +0,05 10,5989 10,5441 +0,63
EUR/CZK Rép tchèque 27,106-36 27,012-42 +0,35 27,210 26,985 +6,68
EUR/HUF Hongrie 348,52-92 347,74-08 +0,22 349,47 347,61 +5,32
EUR/PLN Pologne 4,4298-316 4,4412-30 -0,26 4,4457 4,4064 +4,17

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 71,31-35 71,52-56 -0,29 71,93 70,83 -6,44
GBP/JPY Royaume-Uni 132,04-10 132,62-68 -0,44 132,98 131,62 -8,36
CAD/JPY Canada 78,30-34 78,04-08 +0,33 78,53 77,78 -6,36
NZD/JPY Nle-Zélande 66,62-69 66,64-71 -0,02 67,14 66,30 -8,86

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 24,618-68 24,585-635 +0,13 24,796 24,481 +8,69
USD/HUF Hongrie 316,67-7,07 316,58-98 +0,03 319,29 315,58 +7,30
USD/DKK Danemark 6,7746-56 6,7914-24 -0,25 6,8214 6,7619 +1,69
USD/NOK Norvège 9,8611-71 9,8863-923 -0,25 9,9458 9,8025 +12,36
USD/PLN Pologne 4,0252-57 4,0441-46 -0,47 4,0580 4,0171 +6,12
USD/RUB Russie 70,991-1,061 70,773-843 +0,31 71,472 70,751 +14,44
USD/SEK Suède 9,5981-6071 9,6135-225 -0,16 9,6622 9,5623 +2,52
USD/ZAR Afrique Sud 17,3739-4039 17,3841-4141 -0,06 17,5336 17,3527 +24,23

USD/CNY Chine 7,1683-703 7,1341-61 +0,48 7,1780 7,1343 +2,96
USD/HKD Hong Kong 7,7546-51 7,7507-12 +0,05 7,7551 7,7503 -0,47
USD/MYR Malaisie 4,3480-530 4,3610-60 -0,30 4,3651 4,3458 +6,36
USD/INR Inde 75,888-908 75,449-69 +0,58 76,016 75,459 +6,37
USD/IDR Indonésie 14703-17 14748-62 -0,30 14775 14710 +5,96
USD/PHP Philippines 50,602-22 50,518-38 +0,17 50,710 50,470 -0,19
USD/SGD Singapour 1,4193-203 1,4160-70 +0,23 1,4217 1,4124 +5,48
USD/KRW Corée Sud 1237,24-9,24 1229,99-31,99 +0,59 1239,17 1230,92 +7,20
USD/TWD Taiwan 30,025-55 29,960-90 +0,22 30,083 29,911 +0,42
USD/THB Thaïlande 31,910-30 31,880-900 +0,09 31,950 31,820 +7,26
USD/VND Vietnam 23292-362 23302-72 -0,04 23331 23300 +0,66

USD/BRL Brésil 5,2736-66 5,3436-66 -1,31 5,3586 5,2720 +31,24
USD/MXN Mexique 22,3020-320 22,1860-2160 +0,52 22,4871 22,1434 +17,90
USD/ARS Argentine 68,2806-3278 68,1973-2445 +0,12 68,4048 67,7772 +14,06

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



May 27, 2020 16:50 ET (20:50 GMT)




Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.