Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 110,18-19 110,30-31 -0,11 110,30 110,18 -2,24
EUR/USD Zone euro 1,1570-73 1,1569-72 +0,01 1,1574 1,1568 -3,59
GBP/USD Royaume-Uni 1,2902-04 1,2900-02 +0,02 1,2911 1,2888 -4,51
USD/CHF Suisse 0,9846-50 0,9851-55 -0,05 0,9858 0,9844 +1,07
USD/CAD Canada 1,3040-45 1,3037-42 +0,02 1,3047 1,3037 +3,74
AUD/USD Australie 0,7365-69 0,7362-66 +0,04 0,7369 0,7362 -5,66
NZD/USD Nle-Zélande 0,6693-99 0,6693-99 0,00 0,6697 0,6635 -5,60

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 127,47-51 127,61-65 -0,11 127,61 127,47 -5,72
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8968-71 0,8967-70 +0,01 0,8982 0,8962 +0,96
EUR/CHF Suisse 1,1398-401 1,1395-98 +0,03 1,1409 1,1396 -2,56
EUR/CAD Canada 1,5084-94 1,5082-92 +0,01 1,5100 1,5082 -0,02
EUR/AUD Australie 1,5704-14 1,5703-13 +0,01 1,5715 1,5702 +2,23
EUR/DKK Danemark 7,4585-92 7,4591-98 -0,01 7,4600 7,4582 +0,15
EUR/NOK Norvège 9,7199-249 9,7219-69 -0,02 9,7262 9,7158 -1,30
EUR/SEK Suède 10,5176-276 10,5186-286 -0,01 10,5304 10,5139 +7,11
EUR/CZK Rép tchèque 25,725-55 25,725-55 0,00 25,749 25,735 +0,78
EUR/HUF Hongrie 323,30-70 323,16-56 +0,04 323,61 323,36 +4,10
EUR/PLN Pologne 4,2897-913 4,2910-26 -0,03 4,2926 4,2887 +2,75

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 81,15-19 81,20-24 -0,06 81,30 81,15 -7,72
GBP/JPY Royaume-Uni 142,17-23 142,28-34 -0,08 142,35 142,11 -6,63
CAD/JPY Canada 84,46-50 84,56-60 -0,12 84,63 84,45 -5,71
NZD/JPY Nle-Zélande 73,78-82 73,81-85 -0,04 73,83 73,22 -7,66

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,218-68 22,222-72 -0,02 22,253 22,238 +4,53
USD/HUF Hongrie 279,37-77 279,26-66 +0,04 279,76 279,39 +7,95
USD/DKK Danemark 6,4452-62 6,4463-73 -0,02 6,4477 6,4455 +3,88
USD/NOK Norvège 8,3985-4045 8,4018-78 -0,04 8,4048 8,3994 +2,37
USD/PLN Pologne 3,7068-73 3,7084-89 -0,04 3,7094 3,7066 +6,56
USD/RUB Russie 67,221-91 67,206-76 +0,02 67,290 67,249 +16,60
USD/SEK Suède 9,0881-971 9,0908-98 -0,03 9,0984 9,0895 +11,08
USD/ZAR Afrique Sud 14,3822-4122 14,3750-4050 +0,05 14,4188 14,3867 +16,47

USD/CNY Chine 6,8461-81 6,8462-82 0,00 6,8487 6,8466 +5,29
USD/HKD Hong Kong 7,8493-98 7,8483-88 +0,01 7,8505 7,8491 +0,47
USD/MYR Malaisie 4,0950-1000 4,0950-1000 0,00 4,0975 4,0975 +0,89
USD/INR Inde 69,805-25 69,805-25 0,00 69,815 69,815 +9,31
USD/IDR Indonésie 14573-87 14573-87 0,00 14583 14580 +8,13
USD/PHP Philippines 53,403-23 53,403-23 0,00 53,413 53,413 +6,90
USD/SGD Singapour 1,3648-58 1,3651-61 -0,02 1,3658 1,3649 +2,10
USD/KRW Corée Sud 1115,57-7,57 1115,60-7,60 0,00 1116,68 1116,44 +4,63
USD/TWD Taiwan 30,630-60 30,635-65 -0,02 30,651 30,645 +3,30
USD/THB Thaïlande 32,650-70 32,650-70 0,00 32,670 32,640 +0,21
USD/VND Vietnam 23234-304 23234-304 0,00 23269 23269 +2,46

USD/BRL Brésil 4,0482-512 4,0490-520 -0,02 4,0505 4,0485 +22,26
USD/MXN Mexique 18,9196-496 18,9407-707 -0,11 18,9623 18,9283 -3,74
USD/ARS Argentine 29,9820-920 29,9810-910 +0,00 29,9933 29,9770 +61,19

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



August 21, 2018 17:50 ET (21:50 GMT)




Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.