Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.775 | -11.3469985359 | 6.83 | 7.405 | 5.92 | 4661783 | 6.73818119 | CS |
| 4 | -0.625 | -9.35628742515 | 6.68 | 7.525 | 5.445 | 4193568 | 6.53430333 | CS |
| 12 | -0.045 | -0.737704918033 | 6.1 | 8.19 | 5.445 | 4456719 | 6.87586555 | CS |
| 26 | -0.915 | -13.1276901004 | 6.97 | 11.9883 | 5.16 | 5612957 | 7.6315552 | CS |
| 52 | 2.595 | 75 | 3.46 | 11.9883 | 3.1 | 5417635 | 6.15453526 | CS |
| 156 | 5.3884 | 808.340834083 | 0.6666 | 11.9883 | 0.4 | 2821667 | 4.53288604 | CS |
| 260 | 4.875 | 413.13559322 | 1.18 | 11.9883 | 0.4 | 1871260 | 4.1675111 | CS |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782167400 | 6.42 | -0.12 | -1.83 | 6.45 | 6.515 | 6.3201 | 2913126 |
| 1781821800 | 6.54 | -0.29 | -4.25 | 6.7 | 7 | 6.475 | 3727701 |
| 1781735400 | 6.83 | -0.12 | -1.73 | 6.9 | 7.405 | 6.79 | 7312491 |
| 1781649000 | 6.95 | 0.12 | 1.76 | 6.83 | 7.07 | 6.67 | 4693813 |
| 1781562600 | 6.83 | 0.44 | 6.89 | 6.96 | 7.21 | 6.77 | 5217490 |
| 1781303400 | 6.39 | 0.41 | 6.86 | 6.0599999 | 6.46 | 6.03 | 6606525 |
| 1781217000 | 5.98 | 0.5 | 9.12 | 5.47 | 6.005 | 5.445 | 5677678 |
| 1781130600 | 5.48 | -0.29 | -5.03 | 5.57 | 5.725 | 5.46 | 4115542 |
| 1781044200 | 5.7699999 | -0.21 | -3.51 | 6.04 | 6.07 | 5.46 | 5634938 |
| 1780957800 | 5.98 | 0.14 | 2.40 | 5.95 | 6.0599999 | 5.86 | 2724010 |
| 1780698600 | 5.84 | -0.96 | -14.12 | 6.5 | 6.5199999 | 5.815 | 6117227 |
| 1780612200 | 6.8 | -0.02 | -0.29 | 7 | 7.06 | 6.735 | 3528645 |
| 1780525800 | 6.82 | -0.6 | -8.09 | 7.28 | 7.28 | 6.77 | 2838281 |
| 1780439400 | 7.42 | 0.13 | 1.78 | 7.4 | 7.525 | 7.16 | 3267264 |
| 1780353000 | 7.29 | -0.03 | -0.41 | 7.07 | 7.465 | 6.9101 | 3099850 |
| 1780093800 | 7.32 | 0.16 | 2.23 | 7.28 | 7.435 | 7.045 | 2769767 |
| 1780007400 | 7.16 | 0.48 | 7.19 | 6.59 | 7.21 | 6.5039999 | 4069186 |
| 1779921000 | 6.68 | -0.22 | -3.19 | 6.71 | 6.83 | 6.665 | 2317325 |
| 1779834600 | 6.9 | 0.37 | 5.67 | 6.68 | 6.905 | 6.58 | 3046926 |
| 1779489000 | 6.53 | -0.12 | -1.80 | 6.67 | 6.67 | 6.3801 | 3021618 |
| 1779402600 | 6.65 | -0.13 | -1.92 | 6.6 | 6.825 | 6.5301 | 2698695 |
| 1779316200 | 6.78 | 0.3 | 4.63 | 6.61 | 6.835 | 6.475 | 4301987 |
| 1779229800 | 6.48 | -0.46 | -6.63 | 6.77 | 6.81 | 6.43 | 4759064 |
| 1779143400 | 6.94 | -0.2 | -2.80 | 7.15 | 7.315 | 6.85 | 3980504 |
| 1778884200 | 7.14 | -0.52 | -6.79 | 7.28 | 7.305 | 6.92 | 7784964 |
| 1778797800 | 7.66 | -0.17 | -2.17 | 7.83 | 8.18 | 7.52 | 7745395 |
| 1778711400 | 7.83 | -0.14 | -1.76 | 7.85 | 8.19 | 7.57 | 7149097 |
| 1778625000 | 7.97 | 0.45 | 5.98 | 7.41 | 8.02 | 7.29 | 8217402 |
| 1778538600 | 7.52 | 0.62 | 8.99 | 7.19 | 7.7 | 7.11 | 6606177 |
| 1778279400 | 6.9 | 0.04 | 0.58 | 7.08 | 7.225 | 6.725 | 4161666 |
| 1778193000 | 6.86 | 0.05 | 0.73 | 7.1 | 7.51 | 6.85 | 5938632 |
| 1778106600 | 6.81 | 0.59 | 9.49 | 6.63 | 6.83 | 6.585 | 3196442 |
| 1778020200 | 6.22 | -0.12 | -1.89 | 6.45 | 6.5599999 | 6.2 | 2032188 |
| 1777933800 | 6.34 | -0.24 | -3.65 | 6.44 | 6.55 | 6.29 | 2937845 |
| 1777674600 | 6.58 | 0.14 | 2.17 | 6.41 | 6.665 | 6.35 | 2814884 |
| 1777588200 | 6.44 | 0.21 | 3.37 | 6.5 | 6.67 | 6.37 | 2935532 |
| 1777501800 | 6.23 | -0.19 | -2.96 | 6.25 | 6.3099999 | 6.11 | 4400624 |
| 1777415400 | 6.42 | -0.36 | -5.31 | 6.5 | 6.5987 | 6.265 | 4077142 |
| 1777329000 | 6.78 | -0.13 | -1.88 | 6.81 | 6.89 | 6.664 | 4274185 |
| 1777069800 | 6.91 | -0.08 | -1.14 | 7 | 7.05 | 6.72 | 4620212 |
| 1776983400 | 6.99 | -0.32 | -4.38 | 7.15 | 7.35 | 6.722 | 4792128 |
| 1776897000 | 7.31 | 0.32 | 4.58 | 7.22 | 7.35 | 7.06 | 3026457 |
| 1776810600 | 6.99 | -0.61 | -8.03 | 7.56 | 7.59 | 6.99 | 7935329 |
| 1776724200 | 7.6 | -0.15 | -1.94 | 7.61 | 7.7 | 7.3607 | 6925832 |
| 1776465000 | 7.75 | 0.55 | 7.64 | 7.44 | 8.055 | 7.43 | 6357461 |
| 1776378600 | 7.2 | 0.04 | 0.56 | 7.22 | 7.32 | 7.085 | 3509027 |
| 1776292200 | 7.16 | -0.07 | -0.97 | 7.22 | 7.5225 | 7.0301 | 3239762 |
| 1776205800 | 7.23 | 0.32 | 4.63 | 7.08 | 7.395 | 7.05 | 4254644 |
| 1776119400 | 6.91 | -0.13 | -1.85 | 6.83 | 7.01 | 6.74 | 4299331 |
| 1775860200 | 7.04 | 0.03 | 0.43 | 7.07 | 7.1799 | 6.905 | 3285589 |
| 1775773800 | 7.01 | 0.01 | 0.14 | 7 | 7.2 | 6.76 | 3920316 |
| 1775687400 | 7 | 0.27 | 4.01 | 7.3 | 7.31 | 6.87 | 4969819 |
| 1775601000 | 6.73 | -0.04 | -0.59 | 6.72 | 6.77 | 6.42 | 3612414 |
| 1775514600 | 6.77 | 0.24 | 3.68 | 6.55 | 6.869336 | 6.515 | 4144107 |
| 1775169000 | 6.53 | -0.06 | -0.91 | 6.09 | 6.595 | 6.07 | 4256894 |
| 1775082600 | 6.59 | 0.27 | 4.27 | 6.6 | 6.795 | 6.39 | 4215050 |
| 1774996200 | 6.32 | 0.51 | 8.78 | 6.1 | 6.37 | 6.0599999 | 3956797 |
| 1774909800 | 5.8099999 | -0.13 | -2.19 | 6.1 | 6.1553 | 5.71 | 4398078 |
| 1774650600 | 5.94 | 0.25 | 4.39 | 5.72 | 6.12 | 5.67 | 4235768 |
| 1774564200 | 5.69 | -0.38 | -6.26 | 5.7699999 | 6.015 | 5.67 | 5509888 |
| 1774477800 | 6.07 | 0.1 | 1.68 | 6.4 | 6.4299 | 6.005 | 5679709 |
| 1774391400 | 5.97 | 0.21 | 3.65 | 5.6 | 6.0199999 | 5.535 | 5488511 |
| 1774305000 | 5.76 | 0.41 | 7.66 | 5.35 | 5.825 | 5.2 | 7483485 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.