Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.31 | 2.13058419244 | 14.55 | 15.11 | 14.22 | 4641 | 14.4885286 | SP |
| 4 | -1.85 | -11.0712148414 | 16.71 | 16.85 | 14.15 | 5038 | 15.05136843 | SP |
| 12 | -4.41 | -22.8853139595 | 19.27 | 19.48 | 14.15 | 5350 | 16.85060628 | SP |
| 26 | -5.46 | -26.8700787402 | 20.32 | 22.64 | 14.15 | 5881 | 17.97530889 | SP |
| 52 | -5.46 | -26.8700787402 | 20.32 | 22.64 | 14.15 | 5881 | 17.97530889 | SP |
| 156 | -5.46 | -26.8700787402 | 20.32 | 22.64 | 14.15 | 5881 | 17.97530889 | SP |
| 260 | -5.46 | -26.8700787402 | 20.32 | 22.64 | 14.15 | 5881 | 17.97530889 | SP |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782945000 | 14.443 | 0.07 | 0.49 | 14.37 | 14.85 | 14.37 | 3165 |
| 1782858600 | 14.3725 | -0.02 | -0.16 | 14.45 | 14.45 | 14.22 | 7506 |
| 1782772200 | 14.3953 | -0.33 | -2.24 | 14.5 | 14.5 | 14.32 | 3138 |
| 1782513000 | 14.7252 | 0.28 | 1.96 | 14.6 | 14.97 | 14.6 | 6160 |
| 1782426600 | 14.4421 | 0.18 | 1.27 | 14.55 | 14.57 | 14.41 | 3238 |
| 1782340200 | 14.2609 | -0.64 | -4.29 | 14.36 | 14.56 | 14.15 | 11924 |
| 1782253800 | 14.9006 | -0.52 | -3.40 | 14.98 | 15.11 | 14.9006 | 4991 |
| 1782167400 | 15.4252 | -0.28 | -1.76 | 15.28 | 15.4252 | 15.28 | 2500 |
| 1781821800 | 15.7021 | -0.38 | -2.35 | 16.07 | 16.18 | 15.64 | 2091 |
| 1781735400 | 16.079999 | -0.4 | -2.40 | 16.48 | 16.85 | 16.079999 | 3520 |
| 1781649000 | 16.4757 | 0.4 | 2.51 | 16.239999 | 16.489999 | 16.239999 | 3360 |
| 1781562600 | 16.072099 | 0.79 | 5.16 | 16.129999 | 16.32 | 16.04 | 5846 |
| 1781303400 | 15.2841 | 0.26 | 1.76 | 15.14 | 15.34 | 15.01 | 4958 |
| 1781217000 | 15.0202 | 0.69 | 4.85 | 14.26 | 15.08 | 14.26 | 5475 |
| 1781130600 | 14.3257 | -0.81 | -5.32 | 14.65 | 14.82 | 14.3257 | 9645 |
| 1781044200 | 15.1307 | -0.31 | -1.99 | 15.57 | 15.6 | 15.025 | 1797 |
| 1780957800 | 15.4373 | -0.07 | -0.46 | 15.5 | 15.61 | 15.4373 | 5106 |
| 1780698600 | 15.5091 | -1.12 | -6.72 | 16.25 | 16.25 | 15.5091 | 6570 |
| 1780612200 | 16.6262 | 0.21 | 1.26 | 16.71 | 16.71 | 16.559999 | 4741 |
| 1780525800 | 16.42 | -0.38 | -2.25 | 16.7 | 16.7 | 16.42 | 18769 |
| 1780439400 | 16.798 | 0.01 | 0.08 | 16.92 | 16.92 | 16.649999 | 9274 |
| 1780353000 | 16.7852 | -0.54 | -3.13 | 16.83 | 16.84 | 16.7008 | 4694 |
| 1780093800 | 17.3274 | 0.38 | 2.22 | 16.97 | 17.44 | 16.97 | 2526 |
| 1780007400 | 16.9504 | 0.33 | 1.97 | 16.5 | 17.015 | 16.5 | 2754 |
| 1779921000 | 16.622499 | -0.43 | -2.54 | 16.64 | 16.7699 | 16.622499 | 6063 |
| 1779834600 | 17.055 | 0.5 | 2.99 | 16.91 | 17.065 | 16.91 | 2845 |
| 1779489000 | 16.559999 | -0.29 | -1.70 | 16.83 | 16.83 | 16.489999 | 5732 |
| 1779402600 | 16.8464 | -0.03 | -0.20 | 16.629999 | 16.985 | 16.61 | 6703 |
| 1779316200 | 16.88 | 0.4 | 2.46 | 16.62 | 16.92 | 16.48 | 13227 |
| 1779229800 | 16.4755 | -0.51 | -3.00 | 16.77 | 16.77 | 16.46 | 2686 |
| 1779143400 | 16.985 | -0.11 | -0.65 | 17.23 | 17.32 | 16.945 | 4450 |
| 1778884200 | 17.0958 | -1.09 | -6.00 | 17.44 | 17.44 | 17 | 10640 |
| 1778797800 | 18.1874 | -0.19 | -1.05 | 18.35 | 18.35 | 18.12 | 3569 |
| 1778711400 | 18.3804 | -0.2 | -1.09 | 18.39 | 18.52 | 18.3064 | 4959 |
| 1778625000 | 18.5832 | -0.06 | -0.32 | 18.39 | 18.59 | 18.14 | 7008 |
| 1778538600 | 18.6435 | 0.26 | 1.40 | 18.49 | 18.88 | 18.49 | 19433 |
| 1778279400 | 18.3854 | 0.41 | 2.29 | 18.21 | 18.3854 | 18.209 | 2506 |
| 1778193000 | 17.9746 | 0.09 | 0.49 | 18.34 | 18.59 | 17.9746 | 2549 |
| 1778106600 | 17.8874 | 1.06 | 6.28 | 17.745 | 18.02 | 17.745 | 2526 |
| 1778020200 | 16.8301 | 0.05 | 0.32 | 17.1 | 17.13 | 16.8301 | 1836 |
| 1777933800 | 16.776399 | -0.36 | -2.10 | 16.88 | 17.03 | 16.739999 | 4335 |
| 1777674600 | 17.136 | -0.13 | -0.77 | 17.22 | 17.37 | 17.12 | 4174 |
| 1777588200 | 17.2698 | 0.38 | 2.23 | 17.33 | 17.4 | 17.171 | 3371 |
| 1777501800 | 16.8929 | -0.43 | -2.47 | 16.97 | 16.9899 | 16.84 | 3270 |
| 1777415400 | 17.32 | -0.62 | -3.43 | 17.54 | 17.54 | 17.28 | 4822 |
| 1777329000 | 17.9354 | -0.29 | -1.57 | 17.93 | 17.999 | 17.89 | 2601 |
| 1777069800 | 18.2215 | 0.24 | 1.32 | 17.99 | 18.27 | 17.99 | 2535 |
| 1776983400 | 17.9836 | -0.24 | -1.31 | 18.1 | 18.1 | 17.96 | 7319 |
| 1776897000 | 18.2217 | 0.19 | 1.06 | 18.45 | 18.45 | 18.175 | 5468 |
| 1776810600 | 18.0301 | -0.93 | -4.88 | 18.82 | 18.859 | 18.0301 | 8878 |
| 1776724200 | 18.9558 | -0.28 | -1.44 | 18.87 | 19.01 | 18.8536 | 1429 |
| 1776465000 | 19.2323 | 0.35 | 1.88 | 19.26 | 19.48 | 19.22 | 3215 |
| 1776378600 | 18.878 | -0.02 | -0.10 | 19.08 | 19.11 | 18.81 | 4307 |
| 1776292200 | 18.8966 | -0.43 | -2.21 | 19.34 | 19.34 | 18.8966 | 6699 |
| 1776205800 | 19.3234 | 0.23 | 1.23 | 19.19 | 19.41 | 19.19 | 3475 |
| 1776119400 | 19.089 | -0.14 | -0.72 | 19.05 | 19.12 | 18.99 | 4357 |
| 1775860200 | 19.2267 | 0.1 | 0.51 | 19.12 | 19.3799 | 19.12 | 4850 |
| 1775773800 | 19.1285 | 0 | 0.00 | 19.27 | 19.31 | 19.1285 | 4697 |
| 1775687400 | 19.1277 | 0.45 | 2.40 | 19.59 | 19.59 | 19.04 | 4892 |
| 1775601000 | 18.6787 | 0.1 | 0.55 | 18.57 | 18.6787 | 18.47 | 4683 |
| 1775514600 | 18.5762 | -0.06 | -0.34 | 18.65 | 18.65 | 18.54 | 1662 |
| 1775169000 | 18.6396 | -0.22 | -1.19 | 18.13 | 18.74 | 18.13 | 12141 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.