Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.1907 | -0.870378822455 | 21.91 | 21.93 | 21.73 | 33178 | 21.86705915 | SP |
| 4 | -0.1807 | -0.825114155251 | 21.9 | 21.93 | 21.48 | 20105 | 21.76974491 | SP |
| 12 | 0.2093 | 0.973035797304 | 21.51 | 22.02 | 20.93 | 12048 | 21.72733706 | SP |
| 26 | 0.0543 | 0.250634664205 | 21.665 | 22.19 | 20.93 | 11947 | 21.69793229 | SP |
| 52 | 0.9042 | 4.3439618354 | 20.8151 | 22.19 | 20.69 | 8870 | 21.54560321 | SP |
| 156 | -0.4007 | -1.81148282098 | 22.12 | 24.61 | 19.6 | 7349 | 21.69417694 | SP |
| 260 | -4.8907 | -18.3791807591 | 26.61 | 27.56 | 19.6 | 5575 | 21.99794129 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.