Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.91 | -4.94296577947 | 18.41 | 18.7499 | 13.5 | 41379 | 15.27570158 | SP |
| 4 | -5.68 | -24.5038826575 | 23.18 | 24.34 | 13 | 59861 | 17.30537172 | SP |
| 12 | 12.51 | 250.701402806 | 4.99 | 24.34 | 4.46 | 189799 | 6.84700625 | SP |
| 26 | 3.35 | 23.6749116608 | 14.15 | 24.34 | 4.299 | 236543 | 7.7650495 | SP |
| 52 | -28.08 | -61.6059675296 | 45.58 | 79.06 | 4.299 | 234400 | 22.50950703 | SP |
| 156 | -28.08 | -61.6059675296 | 45.58 | 79.06 | 4.299 | 234400 | 22.50950703 | SP |
| 260 | -28.08 | -61.6059675296 | 45.58 | 79.06 | 4.299 | 234400 | 22.50950703 | SP |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782426600 | 14.3741 | -0.09 | -0.65 | 15.36 | 15.36 | 13.5 | 31689 |
| 1782340200 | 14.4682 | -1.26 | -8.02 | 15.86 | 15.9389 | 13.86 | 73760 |
| 1782253800 | 15.73 | -1.96 | -11.08 | 15.81 | 16.145 | 15.555 | 29023 |
| 1782167400 | 17.69 | 1.53 | 9.47 | 18.41 | 18.7499 | 17.62 | 31043 |
| 1781821800 | 16.16 | -1.16 | -6.68 | 17.29 | 17.29 | 15.7 | 41220 |
| 1781735400 | 17.3167 | -1.05 | -5.73 | 17.66 | 18.53 | 17.2 | 37929 |
| 1781649000 | 18.37 | -0.69 | -3.62 | 18.52 | 18.6699 | 17.75 | 50975 |
| 1781562600 | 19.06 | 3.87 | 25.45 | 18.48 | 19.4992 | 18.2001 | 103455 |
| 1781303400 | 15.1939 | -0.06 | -0.37 | 15.2 | 16.149899 | 15.0576 | 51850 |
| 1781217000 | 15.25 | 1.44 | 10.42 | 14.58 | 15.41 | 14.4501 | 40871 |
| 1781130600 | 13.8107 | -0.78 | -5.34 | 14.22 | 14.6899 | 13.75 | 29412 |
| 1781044200 | 14.59 | -0.98 | -6.29 | 14.78 | 14.93 | 13.85 | 66783 |
| 1780957800 | 15.57 | 1.65 | 11.85 | 15.34 | 15.71 | 15.18 | 72845 |
| 1780698600 | 13.92 | -2.44 | -14.91 | 15.24 | 15.38 | 13 | 100420 |
| 1780612200 | 16.36 | -1.64 | -9.11 | 16.7 | 17.26 | 16.329999 | 45898 |
| 1780525800 | 18 | -1.86 | -9.37 | 19.5 | 19.57 | 17.89 | 97303 |
| 1780439400 | 19.86 | -3.27 | -14.14 | 21.99 | 21.99 | 19.37 | 98384 |
| 1780353000 | 23.1305 | -0.49 | -2.07 | 22.62 | 23.1305 | 22 | 69295 |
| 1780093800 | 23.62 | -0.02 | -0.08 | 23.18 | 24.34 | 22.7 | 65202 |
| 1780007400 | 23.64 | -1.03 | -4.18 | 22.89 | 24.05 | 22.4201 | 48300 |
| 1779921000 | 24.672 | 0.17 | 0.70 | 24.55 | 25.099999 | 24.1 | 31537 |
| 1779834600 | 24.5 | -0.65 | -2.58 | 25.4 | 26.0555 | 24.25 | 33586 |
| 1779489000 | 25.15 | -2.1 | -7.71 | 26.85 | 26.9 | 24.9 | 31071 |
| 1779402600 | 27.25 | 1 | 3.81 | 26.2 | 27.349999 | 25.674999 | 14743 |
| 1779316200 | 26.25 | 1.15 | 4.59 | 25.25 | 26.6 | 25.049999 | 25462 |
| 1779229800 | 25.099 | -0.5 | -1.96 | 25.2 | 25.55 | 24.75 | 23422 |
| 1779143400 | 25.6 | -2.85 | -10.02 | 25.7 | 25.7 | 24.6 | 89697 |
| 1778884200 | 28.45 | -2.3 | -7.48 | 29.049999 | 29.049999 | 27.8005 | 131928 |
| 1778797800 | 30.75 | 1.2 | 4.06 | 29.6 | 31.25 | 29.35 | 74745 |
| 1778711400 | 29.55 | -2.7 | -8.37 | 31.099999 | 31.099999 | 29.049999 | 63487 |
| 1778625000 | 32.25 | -2.4 | -6.93 | 32.15 | 32.45 | 31.3005 | 63409 |
| 1778538600 | 34.65 | 3.95 | 12.87 | 32.4 | 34.65 | 31.95 | 100750 |
| 1778279400 | 30.7 | 2.55 | 9.06 | 28.05 | 30.9 | 27.8005 | 81910 |
| 1778193000 | 28.15 | -0.5 | -1.75 | 28.7 | 28.7 | 27.7 | 61636 |
| 1778106600 | 28.65 | 1.65 | 6.11 | 28.25 | 28.849999 | 27.549999 | 87228 |
| 1778020200 | 27 | 1.25 | 4.85 | 26.5 | 27 | 26.099999 | 55339 |
| 1777933800 | 25.75 | 0.45 | 1.78 | 25.55 | 26.25 | 25.35 | 49521 |
| 1777674600 | 25.299999 | 0.45 | 1.81 | 25.75 | 25.9 | 25.299999 | 10381 |
| 1777588200 | 24.849999 | 0.65 | 2.69 | 24.75 | 25.295 | 24.7 | 27982 |
| 1777501800 | 24.2 | -1.05 | -4.16 | 25.299999 | 25.425 | 23.849999 | 42668 |
| 1777415400 | 25.25 | -0.3 | -1.17 | 25.049999 | 25.398 | 24.75 | 43023 |
| 1777329000 | 25.55 | -1.4 | -5.19 | 26.099999 | 26.6 | 25.2 | 25547 |
| 1777069800 | 26.95 | 0.9 | 3.45 | 26.95 | 27.1 | 26.45 | 17634 |
| 1776983400 | 26.05 | -1.45 | -5.27 | 26.549999 | 26.85 | 25.642 | 41447 |
| 1776897000 | 27.5 | 1.5 | 5.77 | 28.5 | 28.8495 | 27.45 | 44303 |
| 1776810600 | 26 | -0.65 | -2.44 | 26.549999 | 27.38 | 25.7505 | 23877 |
| 1776724200 | 26.65 | -2.35 | -8.10 | 26.45 | 27.05 | 25.9205 | 54989 |
| 1776465000 | 29 | -0.55 | -1.86 | 29.3 | 30.225 | 28.799999 | 93781 |
| 1776378600 | 29.55 | 2.82 | 10.55 | 27.2 | 29.65 | 25.8 | 68423 |
| 1776292200 | 26.73 | 1.03 | 4.01 | 25.55 | 26.875 | 25.35 | 43590 |
| 1776205800 | 25.7 | -0.2 | -0.77 | 27.15 | 28 | 25.6 | 68975 |
| 1776119400 | 25.9 | -0.65 | -2.45 | 24.8 | 25.9995 | 24.75 | 58585 |
| 1775860200 | 26.549999 | 0.6 | 2.31 | 25.9 | 26.675 | 25.528 | 69322 |
| 1775773800 | 25.95 | 0.65 | 2.57 | 24.6 | 26.099999 | 24.25 | 24545 |
| 1775687400 | 25.299999 | 0.9 | 3.69 | 26.099999 | 26.2 | 24.925 | 58380 |
| 1775601000 | 24.4 | -0.1 | -0.41 | 22.75 | 24.4 | 22.3 | 48655 |
| 1775514600 | 24.5 | 1.65 | 7.22 | 24.95 | 25 | 24.15 | 40985 |
| 1775169000 | 22.85 | -2.95 | -11.43 | 21.9 | 23.295 | 21.495 | 62810 |
| 1775082600 | 25.8 | 0.6 | 2.38 | 25.4 | 27.5 | 24.9465 | 52924 |
| 1774996200 | 25.2 | 0.2 | 0.80 | 24.15 | 25.5 | 23.75 | 98830 |
| 1774909800 | 25 | -0.2 | -0.79 | 26.349999 | 26.45 | 24.55 | 60486 |
| 1774650600 | 25.2 | -1.65 | -6.15 | 25.7 | 25.924999 | 24.65 | 89088 |
| 1774564200 | 26.85 | -4.45 | -14.22 | 28.65 | 28.799999 | 26.75 | 52407 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.