
T Rowe Price Qm Us Bond ETF (TAGG)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1932 | -0.452035563875 | 42.74 | 42.92 | 42.5499 | 951 | 42.7046561 | SP |
4 | 0.2568 | 0.607235753133 | 42.29 | 42.92 | 41.73 | 6060 | 42.51866856 | SP |
12 | 0.0968 | 0.228032979976 | 42.45 | 42.92 | 41.4105 | 3337 | 42.27910262 | SP |
26 | -1.2832 | -2.92767510837 | 43.83 | 44.33 | 41.4105 | 3182 | 42.6557476 | SP |
52 | 0.0068 | 0.0159849553362 | 42.54 | 44.33 | 40.93 | 2039 | 42.56780312 | SP |
156 | -5.6732 | -11.7652426379 | 48.22 | 48.22 | 39.65 | 2640 | 42.44434301 | SP |
260 | -7.4932 | -14.9744204636 | 50.04 | 50.46 | 39.65 | 2880 | 43.85931742 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales