Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.97 | -1.31972789116 | 73.5 | 74.98 | 72.53 | 138250 | 74.38534087 | SP |
| 4 | 0.86 | 1.19994418864 | 71.67 | 74.98 | 69.67 | 81060 | 73.17481382 | SP |
| 12 | 6.32 | 9.54538589337 | 66.21 | 74.98 | 64.86 | 105366 | 70.6226169 | SP |
| 26 | 12.31 | 20.4417137164 | 60.22 | 75.06 | 58.515 | 119072 | 67.76122703 | SP |
| 52 | 18.85 | 35.1154992548 | 53.68 | 75.06 | 48.08 | 101466 | 63.35376088 | SP |
| 156 | 3.79 | 5.51352924062 | 68.74 | 75.06 | 45.23 | 74238 | 61.96580816 | SP |
| 260 | -9.72 | -11.8176291793 | 82.25 | 83.06 | 45.23 | 82373 | 67.79478799 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.