Quarter End | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||||
Total de l'actif circulant | |||||||
Trésorerie et équivalents | |||||||
Total des actifs non courants | |||||||
Total des passifs | |||||||
Total des passifs courants | |||||||
Total des passifs non courants | |||||||
Capitaux propres ordinaire | |||||||
Bénéfices non distribués |
Fin d'année 31 Octobre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 3,4M | 4,47M | 19,6M | 17,99M | 42,21M | 23,71M | 40,47M |
Total de l'actif circulant | 712k | 145k | 5,65M | 7,36M | 4,61M | 2,35M | 83k |
Trésorerie et équivalents | 394k | 14k | 880k | 4,46M | 0 | 990k | 0 |
Total des actifs non courants | 3,09M | 4,17M | 16,03M | 14,72M | 37,27M | 21,88M | 37,83M |
Total des passifs | 302k | 293k | 3,57M | 3,28M | 4,94M | 1,83M | 2,64M |
Total des passifs courants | 302k | 293k | 3,57M | 3,28M | 4,94M | 1,83M | 2,64M |
Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des capitaux propres | 3,09M | 4,17M | 16,03M | 14,72M | 37,27M | 21,88M | 37,83M |
Capitaux propres ordinaire | 2,73M | 4,07M | 14M | 16,57M | 33,25M | 23,58M | 50,35M |
Bénéfices non distribués | 9k | 99k | 2,03M | -1,85M | 4,03M | -1,69M | -12,52M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales