TORONTO, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackRock Asset Management Canada Limited (“BlackRock Canada”), an indirect, wholly-owned subsidiary of BlackRock, Inc. (“BlackRock”) (NYSE:BLK) today...
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6699 | 2.41144708423 | 27.78 | 28.4499 | 27.78 | 1636 | 27.9628672 | SP |
4 | -4.8901 | -14.6673665267 | 33.34 | 33.545 | 27.39 | 3571 | 28.52974779 | SP |
12 | -4.0851 | -12.5560165975 | 32.535 | 33.84 | 27.39 | 1511 | 29.88615314 | SP |
26 | -2.6201 | -8.43289346637 | 31.07 | 33.84 | 27.39 | 981 | 30.59328788 | SP |
52 | 0.9099 | 3.30392156863 | 27.54 | 33.84 | 27.39 | 913 | 30.16289382 | SP |
156 | 2.2999 | 8.79502868069 | 26.15 | 33.84 | 23.6153 | 658 | 27.61803594 | SP |
260 | 1.2199 | 4.47998531032 | 27.23 | 33.84 | 23.6153 | 739 | 27.60572781 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales