Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| BMC (UK) Limited | Institution | 177 644 896 | 64,68% | AUD 497,41M | 2025-12-10 |
| VSG Gannet Capital | Institution | 21 443 354 | 7,81% | AUD 60,04M | 2025-12-10 |
| Tembo Capital Management Limited | Institution | 15 250 000 | 5,55% | AUD 42,70M | 2025-12-12 |
| Gannet Capital Pty Ltd | Institution | 13 681 813 | 4,98% | AUD 38,31M | 2025-12-08 |
| Como Tower PTY Ltd | Institution | 9 244 740 | 3,37% | AUD 25,89M | 2025-12-08 |
| Orion Mine Finance Fund III Lp | Institution | 7 383 241 | 2,69% | AUD 20,67M | 2026-05-18 |
| Konwave AG (Gold 2000) | Institution | 4 125 000 | 1,50% | AUD 11,55M | 2025-12-31 |
| VBS Exchange Pty. Ltd. | Institution | 2 586 743 | 0,94% | AUD 7,24M | 2025-12-08 |
| Resources Scarcity Fund | Institution | 1 930 058 | 0,70% | AUD 5,40M | 2025-12-08 |
| Tidal Investments LLC | Institution | 1 321 707 | 0,48% | AUD 3,70M | 2026-05-29 |
| Mr. Scott Donaldson | Initiés | 157 895 | 0,06% | AUD 442,11k | 2025-12-10 |
| Mr. Steven Michael | Initiés | 52 632 | 0,02% | AUD 147,37k | 2025-12-10 |
| Mr. Michael McClelland | Initiés | 29 240 | 0,01% | AUD 81,87k | 2025-12-10 |
| Mr. George Smith | Initiés | 26 316 | 0,01% | AUD 73,68k | 2025-12-10 |
| Mr. Ivan Mullany | Initiés | 26 316 | 0,01% | AUD 73,68k | 2025-12-10 |
| Allan Nixon | Initiés | 24 561 | 0,01% | AUD 68,77k | 2025-12-10 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.