Hot Features
Golden Dragon Mining Ltd engages in the acquisition and exploration of mineral resources in Australia. The company explores gold, nickel, copper, base metals, platinum, and critical mineral deposits. The company’s flagship project is the Cue Project which covers approximately 600 square kilometers l... Golden Dragon Mining Ltd engages in the acquisition and exploration of mineral resources in Australia. The company explores gold, nickel, copper, base metals, platinum, and critical mineral deposits. The company’s flagship project is the Cue Project which covers approximately 600 square kilometers located in the Murchison region of Western Australia. Golden Dragon Mining Ltd was incorporated in 2022 and is based in Melbourne, Australia. Show more
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.015 | -9.375 | 0.16 | 0.165 | 0.145 | 28334 | 0.16323536 | DE |
| 4 | -0.015 | -9.375 | 0.16 | 0.195 | 0.145 | 134263 | 0.16630698 | DE |
| 12 | -0.025 | -14.7058823529 | 0.17 | 0.195 | 0.145 | 77454 | 0.16692679 | DE |
| 26 | -0.045 | -23.6842105263 | 0.19 | 0.22 | 0.145 | 102134 | 0.18444015 | DE |
| 52 | -0.075 | -34.0909090909 | 0.22 | 0.235 | 0.145 | 134452 | 0.19331951 | DE |
| 156 | -0.075 | -34.0909090909 | 0.22 | 0.235 | 0.145 | 134452 | 0.19331951 | DE |
| 260 | -0.075 | -34.0909090909 | 0.22 | 0.235 | 0.145 | 134452 | 0.19331951 | DE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.