Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Final | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,03 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-30 |
| 2025-08-20 | Intérimaire | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-25 |
| 2025-02-19 | Final | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,04 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-28 |
| 2024-08-21 | Intérimaire | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,04 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-27 |
| 2024-02-20 | Final | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-28 |
| 2023-08-23 | Intérimaire | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,03 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-27 |
| 2023-02-20 | Final | Dividende Initial en Espèces | AUD | AUD 0,20 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-30 |
| 2022-08-24 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,25 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-30 |
| 2022-02-24 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,12 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-04-07 |
| 2021-08-25 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,12 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-10-06 |
| 2021-02-24 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-04-08 |
| 2020-02-19 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,08 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-04-02 |
| 2019-08-21 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,05 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-10-02 |
| 2019-02-21 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,19 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-04-04 |
| 2018-08-16 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,10 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-27 |
| 2018-02-26 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,25 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-23 |
| 2017-08-16 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,06 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-27 |
| 2016-08-25 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-10-06 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.