Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Accident Compensation CorporationSociété | 73,31k | 19,75k | Achat | 0,24 - 0,28 | 22,39M | 0,33% |
| 2024-11-15 | Spheria Asset Management Pty LtdSociété | -8,86M | 2,47M | Other Disposition | 0,25 - 0,37 | 39,41M | -18,35% |
| 2025-06-24 | Spheria Asset Management Pty LtdSociété | -8,49M | 2,28M | Vente | 0,26 - 0,29 | 39,41M | -17,73% |
| 2024-06-24 | Spheria Asset Management Pty LtdSociété | 8,29M | 2,23M | Achat | 0,26 - 0,30 | 39,41M | 26,65% |
| 2025-06-24 | Pinnacle Investment Management Group LimitedSociété | -4,73M | 1,21M | Vente | 0,26 | 14,53M | -24,57% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.