Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 2.14872132451 | 8051.3 | 8227.1 | 8085.9 | 0 | 0 | DE |
4 | 166.8 | 2.07012100527 | 8057.5 | 8227.1 | 7936.8 | 0 | 0 | DE |
12 | 280.6 | 3.5323589763 | 7943.7 | 8227.1 | 7823.8 | 0 | 0 | DE |
26 | 511.9 | 6.6373632073 | 7712.4 | 8227.1 | 7449.2 | 0 | 0 | DE |
52 | 1285.8 | 18.5313828637 | 6938.5 | 8227.1 | 6890.4 | 0 | 0 | DE |
156 | 1181.1 | 16.7693661972 | 7043.2 | 8227.1 | 6284.9 | 0 | 0 | DE |
260 | 1550.7 | 23.2363342124 | 6673.6 | 8227.1 | 4512.4 | 0 | 0 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales