Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,4455 € | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 |
| 2026-03-11 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,26325 € | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 |
| 2026-03-11 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,70875 € | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-04 |
| 2025-03-12 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,4455 € | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |
| 2025-03-12 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,2349 € | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |
| 2025-03-12 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,6804 € | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
| 2024-04-17 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,2187 € | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| 2024-04-17 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,405 € | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| 2024-04-17 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,6237 € | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-02 |
| 2023-04-26 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,32724 € | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 |
| 2023-04-26 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,15876 € | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 |
| 2023-04-26 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,486 € | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-02 |
| 2022-03-17 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,13365 € | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |
| 2021-09-15 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,243 € | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |
| 2022-03-17 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,37665 € | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-02 |
| 2021-03-10 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,2835 € | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-02 |
| 2021-03-10 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,1782 € | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-03 |
| 2021-03-10 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,1053 € | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-03 |
| 2020-06-10 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,2835 € | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-02 |
| 2019-03-13 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,1782 € | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-04 |
| 2019-03-13 | Bonus | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,1782 € | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-04 |
| 2019-03-13 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,3564 € | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-02 |
| 2019-03-13 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,13365 € | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |
| 2019-03-13 | Paiement Spécial | Dividende Extraordinaire | EUR | 0,1701 € | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.