![Ssga Spdr Euro Stoxx Low Volatility Ucits Etf](/common/images/company/BIT_ELOW.png)
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739379300 | 51.91 | 0.29 | 0.56 | 51.84 | 51.93 | 51.82 | 1172 |
1739292900 | 51.62 | 0.23 | 0.45 | 51.5 | 51.69 | 51.5 | 466 |
1739206500 | 51.39 | 0 | 0.00 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 0 |
1738947300 | 51.39 | 0.24 | 0.47 | 51.3 | 51.39 | 51.3 | 1083 |
1738860900 | 51.15 | 0.46 | 0.91 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 33 |
1738774500 | 50.69 | 0.1 | 0.20 | 50.71 | 50.71 | 50.69 | 28 |
1738688100 | 50.59 | 0.24 | 0.48 | 50.5 | 50.59 | 50.47 | 279 |
1738601700 | 50.35 | -0.56 | -1.10 | 50.41 | 50.45 | 50.27 | 365 |
1738342500 | 50.91 | 0.04 | 0.08 | 50.95 | 50.95 | 50.91 | 460 |
1738256100 | 50.87 | 0.36 | 0.71 | 50.76 | 50.87 | 50.76 | 101 |
1738169700 | 50.51 | -0.03 | -0.06 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 20 |
1738083300 | 50.54 | 0.36 | 0.72 | 50.29 | 50.69 | 50.23 | 16605 |
1737996900 | 50.18 | 0.33 | 0.65 | 50.1 | 50.18 | 50.09 | 177 |
1737737700 | 49.855 | -0.31 | -0.61 | 50.04 | 50.04 | 49.855 | 84 |
1737651300 | 50.16 | 0.25 | 0.51 | 50.12 | 50.16 | 50.1 | 55 |
1737564900 | 49.905 | 0 | 0.00 | 49.905 | 49.905 | 49.905 | 0 |
1737478500 | 49.905 | 0.01 | 0.01 | 49.935 | 49.94 | 49.905 | 317 |
1737392100 | 49.9 | -0.01 | -0.02 | 49.865 | 50.03 | 49.79 | 55 |
1737132900 | 49.91 | 0.56 | 1.13 | 49.705 | 49.92 | 49.705 | 77 |
1737046500 | 49.35 | 0.74 | 1.52 | 49.115 | 49.35 | 49.04 | 161 |
1736960100 | 48.61 | 0 | 0.00 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 0 |
1736873700 | 48.61 | 0.15 | 0.31 | 48.775 | 48.775 | 48.61 | 458 |
1736787300 | 48.46 | -0.6 | -1.21 | 48.61 | 48.61 | 48.46 | 44 |
1736528100 | 49.055 | -0.14 | -0.27 | 49.055 | 49.055 | 49.055 | 30 |
1736441700 | 49.19 | 0.25 | 0.51 | 49.125 | 49.19 | 49.125 | 50 |
1736355300 | 48.94 | 0 | 0.00 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 0 |
1736268900 | 48.94 | 0 | 0.01 | 48.99 | 49.02 | 48.94 | 56 |
1736182500 | 48.935 | 0.04 | 0.08 | 48.935 | 48.935 | 48.935 | 141 |
1735923300 | 48.895 | 0.04 | 0.07 | 48.81 | 48.895 | 48.81 | 58 |
1735836900 | 48.86 | 0.34 | 0.70 | 48.61 | 48.86 | 48.545 | 2106 |
1735577700 | 48.52 | 0.21 | 0.43 | 48.305 | 48.52 | 48.305 | 96 |
1735318500 | 48.31 | 0.25 | 0.52 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 2 |
1734972900 | 48.06 | 0.25 | 0.51 | 48.14 | 48.14 | 48.06 | 590 |
1734713700 | 47.815 | -0.21 | -0.44 | 47.815 | 47.815 | 47.815 | 1 |
1734627300 | 48.025 | -0.68 | -1.39 | 47.95 | 48.025 | 47.95 | 8 |
1734540900 | 48.7 | -0.27 | -0.54 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 18 |
1734454500 | 48.965 | 0 | 0.00 | 48.965 | 48.965 | 48.965 | 0 |
1734368100 | 48.965 | -0.2 | -0.40 | 48.945 | 48.965 | 48.835 | 1884 |
1734108900 | 49.16 | 0 | 0.00 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0 |
1734022500 | 49.16 | 0 | 0.00 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0 |
1733936100 | 49.16 | -0.09 | -0.18 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 30 |
1733849700 | 49.25 | -0.41 | -0.83 | 49.325 | 49.325 | 49.25 | 29 |
1733763300 | 49.66 | 0 | 0.00 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 0 |
1733504100 | 49.66 | 0.44 | 0.89 | 49.635 | 49.745 | 49.54 | 5068 |
1733417700 | 49.22 | 0.3 | 0.60 | 49.085 | 49.285 | 49.085 | 908 |
1733331300 | 48.925 | 0 | 0.00 | 48.98 | 48.98 | 48.925 | 175 |
1733244900 | 48.925 | -0.05 | -0.10 | 48.925 | 48.925 | 48.925 | 1 |
1733158500 | 48.975 | 0.51 | 1.04 | 48.975 | 48.975 | 48.975 | 26 |
1732899300 | 48.47 | -0.09 | -0.18 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 67 |
1732812900 | 48.555 | 0.22 | 0.46 | 48.555 | 48.555 | 48.555 | 21 |
1732726500 | 48.335 | -0.44 | -0.89 | 48.335 | 48.335 | 48.335 | 61 |
1732640100 | 48.77 | 0 | 0.00 | 48.77 | 48.77 | 48.77 | 0 |
1732553700 | 48.77 | 0.05 | 0.09 | 48.77 | 48.77 | 48.77 | 1 |
1732294500 | 48.725 | 0.45 | 0.93 | 48.545 | 48.725 | 48.545 | 109 |
1732208100 | 48.275 | 0.1 | 0.22 | 48.345 | 48.345 | 48.275 | 76 |
1732121700 | 48.17 | -0.27 | -0.55 | 48.24 | 48.24 | 48.17 | 1000 |
1732035300 | 48.435 | -0.22 | -0.44 | 48.435 | 48.435 | 48.435 | 2 |
1731948900 | 48.65 | 0 | 0.00 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 0 |
1731689700 | 48.65 | 0.27 | 0.55 | 48.81 | 48.81 | 48.65 | 222 |
1731603300 | 48.385 | -0.06 | -0.12 | 48.095 | 48.455 | 48.045 | 353 |
1731516900 | 48.445 | 0 | 0.00 | 48.445 | 48.445 | 48.445 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales