Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119.77 | 0.269920283708 | 44372.36 | 45406.56 | 44006.21 | 0 | 0 | IX |
4 | -2034.01 | -4.37175746795 | 46526.14 | 46787.04 | 44006.21 | 0 | 0 | IX |
12 | -2203.07 | -4.7179795782 | 46695.2 | 47495.13 | 44006.21 | 0 | 0 | IX |
26 | -4054.08 | -8.35097116747 | 48546.21 | 48892 | 43421.6 | 0 | 0 | IX |
52 | 808.16 | 1.8500150055 | 43683.97 | 49111.11 | 43010.31 | 0 | 0 | IX |
156 | -19030.69 | -29.9588242462 | 63522.82 | 64859.41 | 39115.29 | 0 | 0 | IX |
260 | 6900.59 | 18.3567632505 | 37591.54 | 66295.15 | 25016.98 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales