![Eib Tf 2,75% Lg28 Eur](/common/images/company/MOT_974408.png)
Eib Tf 2,75% Lg28 Eur (974408)
BITMOT
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739379300 | 101.35 | -0.17 | -0.17 | 101.46 | 101.46 | 101.35 | 94000 |
1739292900 | 101.52 | -0.27 | -0.27 | 101.54 | 101.55 | 101.52 | 111000 |
1739206500 | 101.79 | 0.16 | 0.16 | 101.61 | 101.79 | 101.57 | 148000 |
1738947300 | 101.63 | 0.03 | 0.03 | 101.6 | 101.8 | 101.6 | 175000 |
1738860900 | 101.6 | -0.25 | -0.25 | 101.63 | 101.71 | 101.59 | 210000 |
1738774500 | 101.85 | 0.25 | 0.25 | 101.89 | 101.89 | 101.64 | 68000 |
1738688100 | 101.6 | -0.12 | -0.12 | 101.48 | 101.6 | 101.48 | 140000 |
1738601700 | 101.72 | 0.41 | 0.40 | 101.69 | 101.72 | 101.49 | 247000 |
1738342500 | 101.31 | 0.09 | 0.09 | 101.18 | 101.31 | 101.18 | 151000 |
1738256100 | 101.22 | 0.23 | 0.23 | 101.08 | 101.22 | 100.97 | 192000 |
1738169700 | 100.99 | 0.04 | 0.04 | 101.08 | 101.08 | 100.92 | 133000 |
1738083300 | 100.95 | -0.05 | -0.05 | 100.96 | 101 | 100.85 | 1191000 |
1737996900 | 101 | -0.35 | -0.35 | 100.98 | 102 | 100.95 | 428000 |
1737737700 | 101.35 | -0.02 | -0.02 | 101.37 | 101.44 | 101.35 | 109000 |
1737651300 | 101.37 | 0.24 | 0.24 | 101.2 | 101.37 | 101 | 584000 |
1737564900 | 101.13 | 0 | 0.00 | 101.13 | 101.13 | 101.13 | 43000 |
1737478500 | 101.13 | -0.14 | -0.14 | 101.06 | 101.15 | 101 | 141000 |
1737392100 | 101.27 | -0.01 | -0.01 | 101.21 | 101.27 | 101.03 | 238000 |
1737132900 | 101.28 | 0.19 | 0.19 | 101.2 | 101.31 | 101.07 | 157000 |
1737046500 | 101.09 | 0 | 0.00 | 101.09 | 101.09 | 101.09 | 0 |
1736960100 | 101.09 | 0.32 | 0.32 | 100.99 | 101.09 | 100.92 | 70000 |
1736873700 | 100.77 | -0.26 | -0.26 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 6000 |
1736787300 | 101.03 | 0.13 | 0.13 | 101.03 | 101.03 | 101.03 | 5000 |
1736528100 | 100.9 | -0.19 | -0.19 | 100.92 | 101.21 | 100.9 | 109000 |
1736441700 | 101.09 | -0.42 | -0.41 | 101.75 | 101.76 | 101.01 | 98000 |
1736355300 | 101.51 | -0.03 | -0.03 | 101.24 | 101.51 | 101.03 | 97000 |
1736268900 | 101.54 | 0.28 | 0.28 | 101.52 | 101.54 | 101.52 | 27000 |
1736182500 | 101.26 | -0.95 | -0.93 | 101.42 | 101.42 | 101.26 | 19000 |
1735923300 | 102.21 | 0 | 0.00 | 102.21 | 102.21 | 102.21 | 0 |
1735836900 | 102.21 | 0.37 | 0.36 | 101.66 | 102.21 | 101.66 | 95000 |
1735577700 | 101.84 | -0.2 | -0.20 | 101.7 | 101.84 | 101.7 | 14000 |
1735318500 | 102.04 | 0.14 | 0.14 | 101.98 | 102.04 | 101.98 | 10000 |
1734972900 | 101.9 | 0 | 0.00 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 0 |
1734713700 | 101.9 | -0.34 | -0.33 | 102.28 | 102.45 | 101.75 | 481000 |
1734627300 | 102.24 | 0.23 | 0.23 | 101.99 | 102.24 | 101.61 | 72000 |
1734540900 | 102.01 | -0.33 | -0.32 | 102.36 | 102.37 | 102.01 | 42000 |
1734454500 | 102.34 | 0.51 | 0.50 | 102 | 102.39 | 102 | 204000 |
1734368100 | 101.83 | -0.03 | -0.03 | 101.71 | 102.34 | 101.7 | 56000 |
1734108900 | 101.86 | -0.58 | -0.57 | 102.35 | 102.35 | 101.74 | 334000 |
1734022500 | 102.44 | 0.25 | 0.24 | 102.39 | 102.5 | 102.08 | 72000 |
1733936100 | 102.19 | -0.3 | -0.29 | 102.45 | 102.45 | 102.19 | 10000 |
1733849700 | 102.49 | 0.37 | 0.36 | 102.47 | 102.49 | 102.47 | 82000 |
1733763300 | 102.12 | -0.12 | -0.12 | 102.13 | 102.13 | 102.12 | 25000 |
1733504100 | 102.24 | 0 | 0.00 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 0 |
1733417700 | 102.24 | -0.26 | -0.25 | 102.69 | 102.8 | 102.24 | 387000 |
1733331300 | 102.5 | -0.13 | -0.13 | 102.64 | 102.65 | 102.5 | 20000 |
1733244900 | 102.63 | 0.14 | 0.14 | 102.8 | 102.81 | 102.24 | 283000 |
1733158500 | 102.49 | 0.39 | 0.38 | 102.2 | 102.49 | 102.19 | 119000 |
1732899300 | 102.1 | 0 | 0.00 | 101.99 | 102.1 | 101.99 | 16000 |
1732812900 | 102.1 | 0.31 | 0.30 | 101.9 | 102.1 | 101.9 | 41000 |
1732726500 | 101.79 | 0.07 | 0.07 | 101.59 | 101.85 | 101.59 | 470000 |
1732640100 | 101.72 | 0.07 | 0.07 | 101.72 | 101.72 | 101.7 | 82000 |
1732553700 | 101.65 | 0.16 | 0.16 | 101.69 | 101.69 | 101.55 | 38000 |
1732294500 | 101.49 | 0.3 | 0.30 | 101.2 | 101.78 | 101.2 | 346000 |
1732208100 | 101.19 | 0 | 0.00 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 0 |
1732121700 | 101.19 | -0.18 | -0.18 | 101.31 | 101.31 | 101.14 | 343000 |
1732035300 | 101.37 | 0.04 | 0.04 | 101.47 | 101.47 | 101.37 | 84000 |
1731948900 | 101.33 | -0.27 | -0.27 | 101.19 | 101.33 | 101.19 | 23000 |
1731689700 | 101.6 | 0.19 | 0.19 | 101.73 | 101.74 | 101.6 | 51000 |
1731603300 | 101.41 | 0.07 | 0.07 | 101.25 | 101.42 | 101.25 | 350000 |
1731516900 | 101.34 | -0.08 | -0.08 | 101.25 | 101.34 | 101.24 | 165000 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales