
S&P 500 (ISPFUT)
BMF
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -137 | -2.37558522629 | 5767 | 5791 | 5511.25 | 2554 | 5618.66288769 | F |
4 | -495.75 | -8.09288658532 | 6125.75 | 6167.75 | 5511.25 | 1449 | 5797.35829149 | F |
12 | -182 | -3.13145216793 | 5812 | 6167.75 | 5511.25 | 1223 | 5936.97442783 | F |
26 | 3 | 0.0533143771104 | 5627 | 6167.75 | 5511.25 | 1111 | 5911.78102702 | F |
52 | 2.5 | 0.0444247001333 | 5627.5 | 6167.75 | 5126.5 | 1285 | 5755.66428117 | F |
156 | 2.5 | 0.0444247001333 | 5627.5 | 6167.75 | 5126.5 | 1285 | 5755.66428117 | F |
260 | 2.5 | 0.0444247001333 | 5627.5 | 6167.75 | 5126.5 | 1285 | 5755.66428117 | F |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741989600 | 5630 | 91 | 1.64 | 5573.75 | 5648.5 | 5569.25 | 1349 |
1741903200 | 5539 | -58.25 | -1.04 | 5587.25 | 5604.5 | 5511.25 | 2254 |
1741816800 | 5597.25 | 22.75 | 0.41 | 5620 | 5675 | 5551.5 | 1641 |
1741730400 | 5574.5 | -55.25 | -0.98 | 5650 | 5650 | 5537.5 | 3473 |
1741644000 | 5629.75 | -146 | -2.53 | 5701.5 | 5711.5 | 5575.75 | 3289 |
1741384800 | 5775.75 | 23.75 | 0.41 | 5767 | 5791 | 5677 | 2111 |
1741298400 | 5752 | -99.25 | -1.70 | 5795.25 | 5821.5 | 5723.25 | 1668 |
1741212000 | 5851.25 | -111.5 | -1.87 | 5764.5 | 5869.5 | 5753.75 | 1329 |
1740780000 | 5962.75 | 85.5 | 1.45 | 5891.5 | 5970 | 5850.5 | 1378 |
1740693600 | 5877.25 | -96.25 | -1.61 | 6011 | 6014.5 | 5875 | 1459 |
1740607200 | 5973.5 | -0.25 | -0.00 | 5995.25 | 6024.25 | 5947.5 | 1177 |
1740520800 | 5973.75 | -31.75 | -0.53 | 5997 | 6009.25 | 5926 | 1387 |
1740434400 | 6005.5 | -26.5 | -0.44 | 6059 | 6062.75 | 5998.25 | 821 |
1740175200 | 6032 | -108.25 | -1.76 | 6136 | 6143.75 | 6027.5 | 944 |
1740088800 | 6140.25 | -17.75 | -0.29 | 6146.5 | 6151.75 | 6106.25 | 980 |
1740002400 | 6158 | 6.75 | 0.11 | 6142.25 | 6167.75 | 6133 | 624 |
1739916000 | 6151.25 | 2 | 0.03 | 6154.5 | 6159.75 | 6121.75 | 489 |
1739829600 | 6149.25 | 14.75 | 0.24 | 6144.75 | 6150 | 6139.75 | 290 |
1739570400 | 6134.5 | -2.5 | -0.04 | 6125.75 | 6147 | 6125.75 | 773 |
1739484000 | 6137 | 60.25 | 0.99 | 6073 | 6139.5 | 6067.25 | 1313 |
1739397600 | 6076.75 | -15.75 | -0.26 | 6088.5 | 6095.75 | 6024 | 1078 |
1739311200 | 6092.5 | 1.5 | 0.02 | 6075.5 | 6100 | 6061 | 542 |
1739224800 | 6091 | 40.75 | 0.67 | 6078 | 6096.75 | 6072.5 | 523 |
1738965600 | 6050.25 | -45.5 | -0.75 | 6109 | 6124 | 6044 | 1378 |
1738879200 | 6095.75 | 6.5 | 0.11 | 6088.75 | 6110 | 6074 | 697 |
1738792800 | 6089.25 | 23.75 | 0.39 | 6038.75 | 6090 | 6033 | 1097 |
1738706400 | 6065.5 | 41.75 | 0.69 | 6018.25 | 6070.25 | 6017.75 | 1071 |
1738620000 | 6023.75 | -47 | -0.77 | 5981.25 | 6050.25 | 5952.75 | 1888 |
1738360800 | 6070.75 | -28.25 | -0.46 | 6130.5 | 6148.5 | 6062 | 1825 |
1738274400 | 6099 | 38.25 | 0.63 | 6091 | 6118.25 | 6061.5 | 1255 |
1738188000 | 6060.75 | -38.75 | -0.64 | 6106.25 | 6106.25 | 6045 | 1792 |
1738101600 | 6099.5 | 47.75 | 0.79 | 6061.25 | 6106.5 | 6026.25 | 1183 |
1738015200 | 6051.75 | -78.5 | -1.28 | 5987 | 6053 | 5985 | 1602 |
1737756000 | 6130.25 | -24.75 | -0.40 | 6147.25 | 6164 | 6125.5 | 1310 |
1737669600 | 6155 | 33.25 | 0.54 | 6114 | 6155 | 6112 | 845 |
1737583200 | 6121.75 | 29.75 | 0.49 | 6111.25 | 6136.5 | 6111.25 | 1126 |
1737496800 | 6092 | 28.75 | 0.47 | 6051 | 6092 | 6047.25 | 460 |
1737410400 | 6063.25 | 27.5 | 0.46 | 6038 | 6079.75 | 6022.75 | 873 |
1737151200 | 6035.75 | 58.25 | 0.97 | 5997 | 6053 | 5996.25 | 755 |
1737064800 | 5977.5 | -14 | -0.23 | 6004 | 6006.25 | 5971.75 | 715 |
1736978400 | 5991.5 | 105 | 1.78 | 5906 | 6002.75 | 5902.5 | 980 |
1736892000 | 5886.5 | 11.5 | 0.20 | 5898.25 | 5920 | 5845 | 1184 |
1736805600 | 5875 | 5 | 0.09 | 5824 | 5880.25 | 5817 | 949 |
1736546400 | 5870 | -100.75 | -1.69 | 5951.5 | 5954 | 5849.25 | 2197 |
1736460000 | 5970.75 | 10 | 0.17 | 5949.75 | 5970.75 | 5942.5 | 261 |
1736373600 | 5960.75 | 13 | 0.22 | 5956.5 | 5972.5 | 5921.25 | 1081 |
1736287200 | 5947.75 | -79 | -1.31 | 6027.75 | 6048 | 5938 | 1278 |
1736200800 | 6026.75 | 37.25 | 0.62 | 6034.75 | 6069.75 | 6007.75 | 1283 |
1735941600 | 5989.5 | -50.5 | -0.84 | 5931.5 | 5999.5 | 5927.25 | 1273 |
1735855200 | 6040 | 0 | 0.00 | 6040 | 6040 | 6040 | 0 |
1735596000 | 6040 | 0 | 0.00 | 6040 | 6040 | 6040 | 0 |
1735336800 | 6040 | -59.25 | -0.97 | 6078.5 | 6084.25 | 5989.75 | 1182 |
1735250400 | 6099.25 | 59.75 | 0.99 | 6083 | 6110.75 | 6068.25 | 974 |
1734991200 | 6039.5 | 192.5 | 3.29 | 6002.75 | 6046.25 | 5973.75 | 943 |
1734732000 | 5847 | -23 | -0.39 | 5812 | 5847 | 5802 | 194 |
1734645600 | 5870 | -1 | -0.02 | 5900 | 5936.25 | 5867.5 | 1666 |
1734559200 | 5871 | -181.5 | -3.00 | 6068.5 | 6074 | 5865.5 | 2197 |
1734472800 | 6052.5 | -27.5 | -0.45 | 6063.25 | 6064.25 | 6041.25 | 540 |
1734386400 | 6080 | 22.75 | 0.38 | 6067.5 | 6090.5 | 6066.25 | 604 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales