Nom | Symbole | Marché | Capitalisation boursière ($) | Algorithme |
---|---|---|---|---|
DAFIN | DAFUSDT | Bittrex | 0 | Non Mineable |
Variation | Variation% | Prix Actuel | Prix Achat | Offre | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00085 | -4,12% | 0,01976 | 0,01976 | 0,02499 |
Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Clôture Veille | Sur 52 semaines |
---|---|---|---|---|
0,02062 | 0,02062 | 0,01976 | 0,02061 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Marché | Dernière Transaction | taille | Prix | Devise |
---|---|---|---|---|
Bittrex | 14:05:57 | 100,00 | 0,01976 | UST |
Prix x Volume | Volume | Symbole de base | Paires liées | ||
---|---|---|---|---|---|
4,95 | 244,00 | DAF |
Actualités Recentes
Aucune actualité trouvée