ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for alerts Inscrivez-vous pour des alertes en temps réel, un portefeuille personnalisé et des mouvements de marché.

FREEUST Free Coin

0,00000025
-0,00000001 (-3,85%)
15:50:11 - Données en temps réel
Nom Symbole Marché Capitalisation boursière ($) Algorithme
Free Coin FREEUST Crypto 6 339 900 000 Non Mineable
  Variation Variation% Prix Actuel Prix Achat Offre
-0,00000001 -3,85% 0,00000025 0,00000025 0,00000025
Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Veille Sur 52 semaines
0,00000026 0,00000026 0,00000025 0,00000026 0,00000009 - 0,00000058
Marché Dernière Transaction taille Prix Devise
GATE 23:55:26 15 702 879,00 0,00000025 UST
Prix x Volume Volume Symbole de base Paires liées
65 545,70 101 484 287 984,78 FREE FREEEUR FREEGBP FREEBTC

Résumé Historique FREEUST

Période Ouver. Haut Bas Moyenne Vol. Quot. Variation %
1 semaine0,000000210,000000270,00000021-19 718 997 431,380,0000000419,05%
1 mois0,000000230,000000290,00000018-4 754 670 842,680,000000028,70%
3 mois0,000000280,000000480,00000018-448 528 207,83-0,00000003-10,71%
6 mois0,000000260,000000580,00000018-377 730 778,56-0,00000001-3,85%
1 an0,000000150,000000580,00000009257 634 192,720,0000001066,67%
3 ans0,000009800,0000160,000000095 687 274 513,29-0,00000955-97,45%
5 ans0,000000990,0000350,000000066 168 833 591,01-0,00000074-74,75%

Cours Historiques FREEUST - 1 Mois

Date Prix Variation Variation (%) Ouverture + Haut + Bas Volume
06 Mai 2024 0,00000026 0,00 0,00% 0,00000026 0,00000026 0,00000025 12 362 548 436,00
05 Mai 2024 0,00000026 0,00000001 4,00% 0,00000025 0,00000027 0,00000025 -37 017 072 202,00
04 Mai 2024 0,00000025 -0,00000001 -3,85% 0,00000026 0,00000027 0,00000024 -2 100 169 012,00
03 Mai 2024 0,00000026 0,00000003 13,04% 0,00000023 0,00000027 0,00000023 -91 176 794 299,00
02 Mai 2024 0,00000023 -0,00000001 -4,17% 0,00000024 0,00000024 0,00000022 -63 782 232 575,00
01 Mai 2024 0,00000024 -0,00000001 -4,00% 0,00000025 0,00000026 0,00000023 91 441 161 520,00
30 Avr 2024 0,00000025 -0,00000002 -7,41% 0,00000021 0,00000026 0,00000021 -47 760 423 887,00
29 Avr 2024 0,00000027 0,00000003 12,50% 0,00000024 0,00000027 0,00000024 41 771 623 134,00
28 Avr 2024 0,00000024 0,00000003 14,29% 0,00000021 0,00000026 0,00000020 -53 171 431 191,00
27 Avr 2024 0,00000021 -0,00000001 -4,55% 0,00000022 0,00000027 0,00000021 -7 189 271 392,00
26 Avr 2024 0,00000022 -0,00000001 -4,35% 0,00000023 0,00000023 0,00000020 49 854 763 791,00
25 Avr 2024 0,00000023 -0,00000002 -8,00% 0,00000025 0,00000026 0,00000023 -70 660 560 033,00
24 Avr 2024 0,00000025 -0,00000004 -13,79% 0,00000029 0,00000029 0,00000025 58 756 349 600,00
23 Avr 2024 0,00000029 0,00000006 26,09% 0,00000023 0,00000029 0,00000023 -425 600 226,00
22 Avr 2024 0,00000023 0,00000001 4,55% 0,00000022 0,00000023 0,00000022 47 953 611 488,00
21 Avr 2024 0,00000022 0,00000001 4,76% 0,00000021 0,00000023 0,00000020 -27 897 725 268,00
20 Avr 2024 0,00000021 0,00 0,00% 0,00000021 0,00000021 0,00000021 54 902 332 232,00
19 Avr 2024 0,00000021 0,00 0,00% 0,00000021 0,00000021 0,00000021 34 829 620 011,00
18 Avr 2024 0,00000021 0,00 0,00% 0,00000021 0,00000021 0,00000021 3 436 661 491,00
17 Avr 2024 0,00000021 0,00000001 5,00% 0,00000020 0,00000029 0,00000018 60 153 836 675,00
16 Avr 2024 0,00000020 -0,00000001 -4,76% 0,00000021 0,00000022 0,00000019 -11 370 811 666,00
15 Avr 2024 0,00000021 0,00 0,00% 0,00000021 0,00000024 0,00000021 82 790 653 577,00
14 Avr 2024 0,00000021 0,00 0,00% 0,00000021 0,00000021 0,00000020 -77 975 719 493,00
13 Avr 2024 0,00000021 -0,00000002 -8,70% 0,00000023 0,00000023 0,00000021 -63 975 577 796,00
12 Avr 2024 0,00000023 0,00 0,00% 0,00000023 0,00000023 0,00000023 -41 872 085 123,00
11 Avr 2024 0,00000023 -0,00000001 -4,17% 0,00000024 0,00000024 0,00000023 -82 971 792 865,00
10 Avr 2024 0,00000024 0,00000001 4,35% 0,00000023 0,00000024 0,00000023 33 706 242 860,00
09 Avr 2024 0,00000023 0,00 0,00% 0,00000023 0,00000023 0,00000023 -25 742 921 380,00
08 Avr 2024 0,00000023 0,00 0,00% 0,00000023 0,00000026 0,00000023 -13 069 083 724,00
07 Avr 2024 0,00000023 0,00000001 4,55% 0,00000022 0,00000024 0,00000022 -19 309 052 977,00

Dernières Valeurs Consultées

Delayed Upgrade Clock