DAXglobal China Short EUR Performance (3BV0)
DBI
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2558.47 | -2.96244259585 | 86363.53 | 87877.91 | 83479.23 | 0 | 0 | IX |
4 | -1185.65 | -1.39503482204 | 84990.71 | 87877.91 | 83008.67 | 0 | 0 | IX |
12 | 1002.95 | 1.21126140385 | 82802.11 | 89299.17 | 79394.12 | 0 | 0 | IX |
26 | -15131.16 | -15.2938529489 | 98936.22 | 107122.29 | 72389.07 | 0 | 0 | IX |
52 | -31527.95 | -27.3364494692 | 115333.01 | 119330.5 | 72389.07 | 0 | 0 | IX |
156 | -23040.58 | -21.564361447 | 106845.64 | 152785.09 | 72389.07 | 0 | 0 | IX |
260 | 83694.59 | 75762.2793519 | 110.47 | 152785.09 | 93.51 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales