XCGBUE1CHEURINAV (G86G)
DBI
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.019 | 0.0801265155509 | 23.7125 | 23.78 | 23.597 | 0 | 0 | IX |
4 | 0.047 | 0.198442019042 | 23.6845 | 23.78 | 23.411 | 0 | 0 | IX |
12 | -0.0675 | -0.28362536241 | 23.799 | 24.1075 | 23.411 | 0 | 0 | IX |
26 | 0.1825 | 0.774979829292 | 23.549 | 24.337 | 23.411 | 0 | 0 | IX |
52 | 0.579 | 2.50080984775 | 23.1525 | 24.337 | 22.7015 | 0 | 0 | IX |
156 | 1.012 | 4.4543233786 | 22.7195 | 24.337 | 21.6145 | 0 | 0 | IX |
260 | 1.012 | 4.4543233786 | 22.7195 | 24.337 | 21.6145 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales