
DJ Sustainability Eurozone Index EUR (DJSEUZ)
DOWI
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744923600 | 169.76 | -0.5 | -0.29 | 170.49 | 170.51 | 169.09 | 0 |
1744837200 | 170.26 | 0.14 | 0.08 | 168.66 | 170.31 | 167.95 | 0 |
1744750800 | 170.12 | 3 | 1.80 | 168.34 | 170.29 | 168.22 | 0 |
1744664400 | 167.12 | 4.41 | 2.71 | 166 | 167.82 | 165.54 | 0 |
1744405200 | 162.71 | -0.63 | -0.39 | 164.09 | 164.65 | 160.38 | 0 |
1744318800 | 163.34 | 6.32 | 4.02 | 167.26 | 167.28 | 163.16 | 0 |
1744232400 | 157.02 | -4.98 | -3.07 | 158.02 | 159.69 | 154.88999 | 0 |
1744146000 | 162 | 4.43 | 2.81 | 160.15 | 163.79 | 158.18 | 0 |
1744059600 | 157.57 | -8.15 | -4.92 | 155.3 | 165.49 | 154.47999 | 0 |
1743800400 | 165.72 | -9.59 | -5.47 | 172.99 | 173.02 | 164.02 | 0 |
1743714000 | 175.31 | -4.55 | -2.53 | 177.59 | 178.16 | 174.91 | 0 |
1743627600 | 179.86 | -0.44 | -0.24 | 179.29 | 179.88 | 178.12 | 0 |
1743541200 | 180.3 | 2.31 | 1.30 | 179.21 | 180.55 | 178.71 | 0 |
1743454800 | 177.99 | -2.54 | -1.41 | 178.66 | 179.4 | 176.86 | 0 |
1743195600 | 180.53 | -1.79 | -0.98 | 182.5 | 182.5 | 179.94 | 0 |
1743109200 | 182.32 | -0.63 | -0.34 | 183.19 | 183.19 | 180.71 | 0 |
1743022800 | 182.95 | -1.52 | -0.82 | 184.77 | 185.03 | 182.78 | 0 |
1742936400 | 184.47 | 1.99 | 1.09 | 182.51 | 185.13 | 182.43 | 0 |
1742850000 | 182.48 | -0.53 | -0.29 | 182.54 | 184.45 | 182.09 | 0 |
1742590800 | 183.01 | -0.59 | -0.32 | 183.6 | 183.65 | 182.05 | 0 |
1742504400 | 183.6 | -2.34 | -1.26 | 185.96 | 185.98 | 182.82 | 0 |
1742418000 | 185.94 | 0.36 | 0.19 | 186.18 | 186.24 | 184.43 | 0 |
1742331600 | 185.58 | 1.91 | 1.04 | 183.61 | 185.74 | 183.56 | 0 |
1742245200 | 183.67 | 1.48 | 0.81 | 182.11 | 183.71 | 181.87 | 0 |
1741986000 | 182.19 | 2.45 | 1.36 | 180.07 | 182.44 | 178.95 | 0 |
1741899600 | 179.74 | -0.52 | -0.29 | 181.22 | 181.22 | 178.83 | 0 |
1741813200 | 180.26 | 1.31 | 0.73 | 178.95 | 181.79 | 178.93 | 0 |
1741726800 | 178.95 | -2.65 | -1.46 | 180.65 | 183.2 | 178.57 | 0 |
1741640400 | 181.6 | -1.84 | -1.00 | 184.25 | 184.25 | 180.93 | 0 |
1741384800 | 183.44 | -0.8 | -0.43 | 182.64 | 184.29 | 181.9 | 0 |
1741298400 | 184.24 | 1.57 | 0.86 | 184.16 | 184.7 | 181.92 | 0 |
1741212000 | 182.67 | 3.97 | 2.22 | 182.72 | 183.87 | 182.07 | 0 |
1741125600 | 178.7 | -4.53 | -2.47 | 181.15 | 181.58 | 178.11 | 0 |
1741039200 | 183.23 | 2.44 | 1.35 | 179.96 | 184.22 | 179.78 | 0 |
1740780000 | 180.79 | 0 | 0.00 | 179.91 | 180.84 | 179.58 | 0 |
1740693600 | 180.79 | -1.18 | -0.65 | 180.59 | 181.5 | 179.44 | 0 |
1740607200 | 181.97 | 2.68 | 1.49 | 180.48 | 182.27 | 180.4 | 0 |
1740520800 | 179.29 | 0.15 | 0.08 | 179.11 | 180.43 | 178.82 | 0 |
1740434400 | 179.14 | -0.78 | -0.43 | 179.17 | 180.32 | 178.32 | 0 |
1740175200 | 179.92 | 0.88 | 0.49 | 179.74 | 180.35 | 179.27 | 0 |
1740088800 | 179.04 | 0.03 | 0.02 | 180.05 | 180.56 | 178.91 | 0 |
1740002400 | 179.01 | -2.63 | -1.45 | 181.93 | 182.11 | 178.94 | 0 |
1739916000 | 181.64 | 2.21 | 1.23 | 180.91 | 181.97 | 180.43 | 0 |
1739570400 | 179.43 | -0.29 | -0.16 | 179.13 | 180.07 | 179.07 | 0 |
1739484000 | 179.72 | 2.61 | 1.47 | 178.21 | 179.75 | 177.96 | 0 |
1739397600 | 177.11 | 0.81 | 0.46 | 176.96 | 177.43 | 176.03 | 0 |
1739311200 | 176.3 | 1.12 | 0.64 | 175.4 | 176.39 | 175.35 | 0 |
1739224800 | 175.18 | 1.01 | 0.58 | 174.88 | 175.48 | 174.39 | 0 |
1738965600 | 174.17 | -0.51 | -0.29 | 174.75 | 174.89 | 173.72 | 0 |
1738879200 | 174.68 | 2.87 | 1.67 | 172.86 | 174.88 | 172.8 | 0 |
1738792800 | 171.81 | 0.62 | 0.36 | 171.37 | 171.85 | 170.9 | 0 |
1738706400 | 171.19 | 1.24 | 0.73 | 169.74 | 171.31 | 169.34 | 0 |
1738620000 | 169.95 | -2.06 | -1.20 | 169.39 | 170.33 | 168.64 | 0 |
1738360800 | 172.01 | 0.26 | 0.15 | 172.13 | 172.76 | 171.63 | 0 |
1738274400 | 171.75 | 1.05 | 0.62 | 171.46 | 171.8 | 170.94 | 0 |
1738188000 | 170.7 | 1.54 | 0.91 | 169.97 | 170.82 | 169.75 | 0 |
1738101600 | 169.16 | 0.39 | 0.23 | 168.52 | 170.14 | 168.46 | 0 |
1738015200 | 168.77 | -0.69 | -0.41 | 167.86 | 169.31 | 167.63999 | 0 |
1737756000 | 169.46 | 0.1 | 0.06 | 169.95 | 170.29 | 169.14 | 0 |
1737669600 | 169.36 | 1.18 | 0.70 | 168.71 | 169.54 | 168.28 | 0 |
1737583200 | 168.18 | 0.59 | 0.35 | 168.47 | 169.06 | 167.81 | 0 |
1737496800 | 167.59 | 0.86 | 0.52 | 167.02 | 167.71 | 166.75 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales