
DJ US Real Estate Daily Risk Control 10% USD Total Return (DJUSR10T)
DOWI
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745874000 | 1492.94 | 3.76 | 0.25 | 1489.56 | 1493.72 | 1488.2 | 0 |
1745614800 | 1489.18 | -0.56 | -0.04 | 1489.8699 | 1491.39 | 1486.45 | 0 |
1745528400 | 1489.74 | 1.6 | 0.11 | 1488.26 | 1493.24 | 1486.38 | 0 |
1745442000 | 1488.14 | 1.01 | 0.07 | 1487.26 | 1496.97 | 1485.3599 | 0 |
1745355600 | 1487.13 | 9.49 | 0.64 | 1477.77 | 1488.76 | 1477.77 | 0 |
1745269200 | 1477.64 | -8.77 | -0.59 | 1486.92 | 1486.92 | 1472.27 | 0 |
1744923600 | 1486.41 | 6.76 | 0.46 | 1479.78 | 1489.83 | 1479.78 | 0 |
1744837200 | 1479.65 | -0.68 | -0.05 | 1480.46 | 1485.3599 | 1477.04 | 0 |
1744750800 | 1480.33 | 1.29 | 0.09 | 1479.17 | 1483.03 | 1478.38 | 0 |
1744664400 | 1479.04 | 9.15 | 0.62 | 1470.28 | 1481.45 | 1470.28 | 0 |
1744405200 | 1469.89 | 7.27 | 0.50 | 1462.74 | 1470.53 | 1453.66 | 0 |
1744318800 | 1462.6199 | -12.58 | -0.85 | 1475.31 | 1475.3699 | 1449.53 | 0 |
1744232400 | 1475.2 | 32.8 | 2.27 | 1442.51 | 1477.6 | 1422.23 | 0 |
1744146000 | 1442.4 | -19.16 | -1.31 | 1461.64 | 1480.2 | 1433.99 | 0 |
1744059600 | 1461.56 | -23.75 | -1.60 | 1485.53 | 1496.52 | 1441.98 | 0 |
1743800400 | 1485.31 | -41.51 | -2.72 | 1526.9 | 1526.93 | 1484.42 | 0 |
1743714000 | 1526.82 | -28.06 | -1.80 | 1554.96 | 1555 | 1525.3599 | 0 |
1743627600 | 1554.88 | 4.48 | 0.29 | 1550.48 | 1556.55 | 1544.77 | 0 |
1743541200 | 1550.4 | 0.64 | 0.04 | 1549.83 | 1554.35 | 1539.2 | 0 |
1743454800 | 1549.76 | 8.83 | 0.57 | 1541.18 | 1554.9 | 1541.18 | 0 |
1743195600 | 1540.93 | -0.53 | -0.03 | 1541.55 | 1545.17 | 1535.2 | 0 |
1743109200 | 1541.46 | -2.46 | -0.16 | 1544 | 1551.63 | 1539.22 | 0 |
1743022800 | 1543.92 | 4.14 | 0.27 | 1539.8599 | 1547.68 | 1539.8599 | 0 |
1742936400 | 1539.78 | -9.78 | -0.63 | 1549.65 | 1549.65 | 1534.45 | 0 |
1742850000 | 1549.56 | 12.09 | 0.79 | 1537.73 | 1550.76 | 1537.73 | 0 |
1742590800 | 1537.47 | -8.39 | -0.54 | 1545.95 | 1545.95 | 1532.66 | 0 |
1742504400 | 1545.8599 | -0.62 | -0.04 | 1546.58 | 1550.48 | 1542.89 | 0 |
1742418000 | 1546.48 | 0.79 | 0.05 | 1545.78 | 1552.31 | 1539.8599 | 0 |
1742331600 | 1545.69 | -3.82 | -0.25 | 1549.6 | 1554.25 | 1542.57 | 0 |
1742245200 | 1549.51 | 15.13 | 0.99 | 1534.6099 | 1552.8699 | 1534.6099 | 0 |
1741986000 | 1534.38 | 18.23 | 1.20 | 1516.23 | 1534.72 | 1516.23 | 0 |
1741899600 | 1516.15 | -17.12 | -1.12 | 1533.35 | 1539.76 | 1515.01 | 0 |
1741813200 | 1533.27 | -3.23 | -0.21 | 1536.58 | 1540.1099 | 1529.83 | 0 |
1741726800 | 1536.5 | -10.03 | -0.65 | 1546.6099 | 1551.39 | 1531.34 | 0 |
1741640400 | 1546.53 | -10.07 | -0.65 | 1556.8 | 1566.14 | 1541.79 | 0 |
1741384800 | 1556.6 | 7.23 | 0.47 | 1549.44 | 1560.3599 | 1544.27 | 0 |
1741298400 | 1549.3699 | -26.89 | -1.71 | 1576.33 | 1576.33 | 1547.91 | 0 |
1741212000 | 1576.26 | 11.41 | 0.73 | 1564.91 | 1578.42 | 1557.03 | 0 |
1741125600 | 1564.85 | -12.12 | -0.77 | 1577.05 | 1583.1 | 1563.81 | 0 |
1741039200 | 1576.97 | 5.94 | 0.38 | 1571.24 | 1582.72 | 1570.96 | 0 |
1740780000 | 1571.03 | 8.11 | 0.52 | 1562.99 | 1571.92 | 1560.13 | 0 |
1740693600 | 1562.92 | 4.15 | 0.27 | 1558.85 | 1568.5 | 1557.8599 | 0 |
1740607200 | 1558.77 | -4.81 | -0.31 | 1563.65 | 1567.19 | 1556.15 | 0 |
1740520800 | 1563.58 | 11.79 | 0.76 | 1551.8599 | 1567.51 | 1551.8599 | 0 |
1740434400 | 1551.79 | 4.39 | 0.28 | 1547.6199 | 1557.2 | 1544.24 | 0 |
1740175200 | 1547.4 | -7.67 | -0.49 | 1555.15 | 1556.32 | 1542.06 | 0 |
1740088800 | 1555.07 | 5.1 | 0.33 | 1550.04 | 1556.63 | 1545.45 | 0 |
1740002400 | 1549.97 | 0.51 | 0.03 | 1549.55 | 1552.26 | 1544.28 | 0 |
1739916000 | 1549.46 | 4.37 | 0.28 | 1545.4 | 1552.68 | 1542.83 | 0 |
1739570400 | 1545.09 | -3.44 | -0.22 | 1548.6 | 1554.51 | 1545 | 0 |
1739484000 | 1548.53 | 8.51 | 0.55 | 1540.1 | 1550.3599 | 1537.14 | 0 |
1739397600 | 1540.02 | -8.72 | -0.56 | 1548.82 | 1548.82 | 1531.6199 | 0 |
1739311200 | 1548.74 | 4.29 | 0.28 | 1544.53 | 1548.79 | 1540.27 | 0 |
1739224800 | 1544.45 | 0.98 | 0.06 | 1543.73 | 1546.28 | 1537.45 | 0 |
1738965600 | 1543.47 | -3.16 | -0.20 | 1546.71 | 1549.02 | 1539.68 | 0 |
1738879200 | 1546.63 | 2.98 | 0.19 | 1543.73 | 1547.38 | 1540.76 | 0 |
1738792800 | 1543.65 | 11.71 | 0.76 | 1532.03 | 1545.76 | 1532.03 | 0 |
1738706400 | 1531.94 | 0.72 | 0.05 | 1531.32 | 1533.96 | 1523.84 | 0 |
1738620000 | 1531.22 | -1.92 | -0.13 | 1533.43 | 1534.5 | 1519.32 | 0 |
1738360800 | 1533.14 | -1.52 | -0.10 | 1534.75 | 1540.63 | 1530.84 | 0 |
1738274400 | 1534.66 | 10.91 | 0.72 | 1523.85 | 1540.51 | 1523.85 | 0 |
1738188000 | 1523.75 | -9.92 | -0.65 | 1533.76 | 1535.69 | 1520.57 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales