![DJ France Index USD](/common/images/company/DJI_FRDOWD.png)
DJ France Index USD (FRDOWD)
DOWI
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738965600 | 449.38 | -4.38 | -0.97 | 454.19 | 455.29 | 448.33 | 0 |
1738879200 | 453.76 | 5.18 | 1.15 | 448.21 | 454.27 | 448.15 | 0 |
1738792800 | 448.58 | 0.38 | 0.08 | 448.54 | 449.67 | 447.41 | 0 |
1738706400 | 448.2 | 6.13 | 1.39 | 442.08 | 448.54 | 440.4 | 0 |
1738620000 | 442.07 | -7.67 | -1.71 | 437.45 | 444.27 | 435.82 | 0 |
1738360800 | 449.74 | -1.2 | -0.27 | 451.46 | 453.23 | 449.35 | 0 |
1738274400 | 450.94 | 3.46 | 0.77 | 449.87 | 453.18 | 448.39 | 0 |
1738188000 | 447.48 | -2.46 | -0.55 | 447.5 | 448.15 | 444.81 | 0 |
1738101600 | 449.94 | -2.37 | -0.52 | 449.35 | 452.72 | 449.2 | 0 |
1738015200 | 452.31 | -1.28 | -0.28 | 448.58 | 454.13 | 448.52 | 0 |
1737756000 | 453.59 | 5.39 | 1.20 | 454.7 | 457 | 452.25 | 0 |
1737669600 | 448.2 | 3.11 | 0.70 | 445.56 | 449.14 | 443.89 | 0 |
1737583200 | 445.09 | 2.95 | 0.67 | 443.85 | 448.43 | 443.4 | 0 |
1737496800 | 442.14 | 9.86 | 2.28 | 437.43 | 442.65 | 436.48 | 0 |
1737151200 | 432.28 | 2.85 | 0.66 | 431.93 | 435.66 | 431.88 | 0 |
1737064800 | 429.43 | 8.92 | 2.12 | 425.88 | 430.09 | 425.2 | 0 |
1736978400 | 420.51 | 2.45 | 0.59 | 418.35 | 424.79 | 417.85 | 0 |
1736892000 | 418.06 | 4.3 | 1.04 | 419.98 | 420.55 | 417 | 0 |
1736805600 | 413.76 | -2.22 | -0.53 | 412.77 | 413.88 | 409.65 | 0 |
1736546400 | 415.98 | -4.13 | -0.98 | 422.09 | 423.17 | 414.75 | 0 |
1736373600 | 420.11 | -2.91 | -0.69 | 421.83 | 422.74 | 415.7 | 0 |
1736287200 | 423.02 | -0.04 | -0.01 | 422.62 | 427.22 | 422.6 | 0 |
1736200800 | 423.06 | 12.3 | 2.99 | 414.11 | 424.2 | 413.15 | 0 |
1735941600 | 410.76 | -4.18 | -1.01 | 413.09 | 414.23 | 409.18 | 0 |
1735855200 | 414.94 | -3.1 | -0.74 | 416.27 | 416.73 | 411.26 | 0 |
1735682400 | 418.04 | 2.24 | 0.54 | 416.3 | 419.82 | 416.24 | 0 |
1735596000 | 415.8 | -3.32 | -0.79 | 417.37 | 421.24 | 413.98 | 0 |
1735336800 | 419.12 | 4.23 | 1.02 | 416.22 | 419.4 | 415.32 | 0 |
1735250400 | 414.89 | 0.95 | 0.23 | 413.78 | 415.21 | 413.66 | 0 |
1735077600 | 413.94 | 0.16 | 0.04 | 415.1 | 416.09 | 413.38 | 0 |
1734991200 | 413.78 | -1 | -0.24 | 412 | 414.48 | 411.68 | 0 |
1734732000 | 414.78 | 1.67 | 0.40 | 410.19 | 415.53 | 408.78 | 0 |
1734645600 | 413.11 | -5.17 | -1.24 | 415.77 | 416.64 | 412.79 | 0 |
1734559200 | 418.28 | -3.91 | -0.93 | 422.6 | 424.45 | 417.36 | 0 |
1734472800 | 422.19 | -0.43 | -0.10 | 420.34 | 423.78 | 420.28 | 0 |
1734386400 | 422.62 | -2.47 | -0.58 | 423.92 | 424.59 | 420.85 | 0 |
1734127200 | 425.09 | 0.52 | 0.12 | 425.07 | 428.12 | 423.56 | 0 |
1734040800 | 424.57 | -1.33 | -0.31 | 427.74 | 428.03 | 424.49 | 0 |
1733954400 | 425.9 | 0.36 | 0.08 | 424.36 | 427.82 | 423.84 | 0 |
1733868000 | 425.54 | -5.55 | -1.29 | 429.31 | 429.36 | 424.26 | 0 |
1733781600 | 431.09 | 2.37 | 0.55 | 431.43 | 433.92 | 429.71 | 0 |
1733522400 | 428.72 | 4.61 | 1.09 | 425.46 | 431.95 | 425.35 | 0 |
1733436000 | 424.11 | 4.66 | 1.11 | 423.26 | 424.23 | 420.53 | 0 |
1733349600 | 419.45 | 3.15 | 0.76 | 417.87 | 420.79 | 416.6 | 0 |
1733263200 | 416.3 | 1.2 | 0.29 | 419.1 | 420.74 | 414.43 | 0 |
1733176800 | 415.1 | -3.16 | -0.76 | 411.28 | 417.91 | 410.93 | 0 |
1732917600 | 418.26 | 5.48 | 1.33 | 414.81 | 418.46 | 413.6 | 0 |
1732744800 | 412.78 | 0.16 | 0.04 | 409.97 | 413.63 | 407.85 | 0 |
1732658400 | 412.62 | -3.66 | -0.88 | 412.64 | 418.17 | 411.4 | 0 |
1732572000 | 416.28 | 3.27 | 0.79 | 416.7 | 418.26 | 414.48 | 0 |
1732312800 | 413.01 | -0.15 | -0.04 | 414.75 | 415.5 | 406.79 | 0 |
1732226400 | 413.16 | -1.81 | -0.44 | 413.12 | 415.34 | 410.46 | 0 |
1732140000 | 414.97 | -3.87 | -0.92 | 419.88 | 420.16 | 413.62 | 0 |
1732053600 | 418.84 | -2.89 | -0.69 | 420.88 | 420.88 | 412.73 | 0 |
1731967200 | 421.73 | 3.11 | 0.74 | 420.15 | 422.21 | 417.35 | 0 |
1731708000 | 418.62 | -1.92 | -0.46 | 418.56 | 423.46 | 418.14 | 0 |
1731621600 | 420.54 | 3.66 | 0.88 | 417.37 | 422.94 | 416.29 | 0 |
1731535200 | 416.88 | -2.81 | -0.67 | 419.47 | 421.54 | 413.45 | 0 |
1731448800 | 419.69 | -13 | -3.00 | 426.51 | 427.79 | 418.54 | 0 |
1731362400 | 432.69 | 2.3 | 0.53 | 433.98 | 435.01 | 431.86 | 0 |
1731103200 | 430.39 | -8.04 | -1.83 | 436.63 | 437.32 | 429.06 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales