
Kingdom of Belgium Bond until 10/22/2031 (B352)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742923800 | 83.22 | -0.18 | -0.22 | 83.15 | 83.22 | 82.83 | 188870 |
1742837400 | 83.4 | -0.1 | -0.12 | 83.31 | 83.4 | 82.95 | 162100 |
1742578200 | 83.5 | 0.59 | 0.71 | 83.2 | 83.78 | 83.2 | 91950 |
1742491800 | 82.91 | -0.01 | -0.01 | 83.33 | 83.33 | 82.91 | 257650 |
1742405400 | 82.92 | 0.35 | 0.42 | 83.2 | 83.27 | 82.84 | 244500 |
1742319000 | 82.57 | -0.22 | -0.27 | 83 | 83.08 | 82.57 | 269600 |
1742232600 | 82.79 | 0.19 | 0.23 | 82.94 | 82.94 | 82.79 | 66000 |
1741973400 | 82.6 | -0.39 | -0.47 | 82.7 | 82.7 | 82.3 | 170000 |
1741887000 | 82.99 | 0.67 | 0.81 | 82.58 | 82.99 | 82.5 | 62050 |
1741800600 | 82.32 | -0.08 | -0.10 | 82.7 | 82.74 | 82.3 | 45200 |
1741714200 | 82.4 | -0.2 | -0.24 | 82.91 | 82.91 | 82.4 | 188800 |
1741627800 | 82.6 | -0.1 | -0.12 | 82.49 | 83 | 82.49 | 256200 |
1741368600 | 82.7 | 0.55 | 0.67 | 82.15 | 82.7 | 82.15 | 63000 |
1741282200 | 82.15 | -0.55 | -0.67 | 82.5 | 82.6 | 82.15 | 286000 |
1741195800 | 82.7 | -1.59 | -1.89 | 83.69 | 83.69 | 82.7 | 190000 |
1741109400 | 84.29 | 0.29 | 0.35 | 84.68 | 84.68 | 84.01 | 106000 |
1741023000 | 84 | -0.3 | -0.36 | 84.66 | 84.66 | 84 | 127000 |
1740763800 | 84.3 | 0 | 0.00 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 0 |
1740677400 | 84.3 | 0 | 0.00 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 0 |
1740591000 | 84.3 | 0.28 | 0.33 | 84.2 | 84.6 | 84.2 | 40000 |
1740504600 | 84.02 | 0.22 | 0.26 | 84.02 | 84.02 | 84.02 | 20000 |
1740418200 | 83.8 | -0.09 | -0.11 | 83.81 | 83.82 | 83.8 | 70000 |
1740159000 | 83.89 | 0 | 0.00 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 0 |
1740072600 | 83.89 | 0 | 0.00 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 0 |
1739986200 | 83.89 | -0.03 | -0.04 | 84.1 | 84.1 | 83.54 | 70250 |
1739899800 | 83.92 | -0.35 | -0.42 | 83.8 | 83.92 | 83.8 | 17800 |
1739813400 | 84.27 | 0.27 | 0.32 | 84 | 84.27 | 83.8 | 66650 |
1739554200 | 84 | 0 | 0.00 | 84 | 84 | 84 | 0 |
1739467800 | 84 | 0 | 0.00 | 84 | 84 | 84 | 5000 |
1739381400 | 84 | -0.27 | -0.32 | 83.9 | 84 | 83.83 | 42800 |
1739295000 | 84.27 | 0.01 | 0.01 | 84.22 | 84.52 | 84 | 26535 |
1739208600 | 84.26 | 0 | 0.00 | 84.22 | 84.26 | 84.22 | 21200 |
1738949400 | 84.26 | -0.19 | -0.22 | 84.62 | 84.62 | 84.26 | 31000 |
1738863000 | 84.45 | -0.54 | -0.64 | 84.3 | 84.45 | 84.3 | 52000 |
1738776600 | 84.99 | 0.79 | 0.94 | 84.4 | 84.99 | 84.25 | 61936 |
1738690200 | 84.2 | -0.1 | -0.12 | 83.95 | 84.2 | 83.92 | 31800 |
1738603800 | 84.3 | 1.15 | 1.38 | 83.27 | 84.3 | 83.27 | 29300 |
1738344600 | 83.15 | 0.15 | 0.18 | 83.4 | 83.86 | 83.15 | 35500 |
1738258200 | 83 | 0 | 0.00 | 83 | 83 | 83 | 0 |
1738171800 | 83 | -0.44 | -0.53 | 83.05 | 83.05 | 83 | 8250 |
1738085400 | 83.44 | 0.09 | 0.11 | 83.3 | 83.44 | 83.1 | 55000 |
1737999000 | 83.35 | 0.35 | 0.42 | 83.19 | 83.35 | 83.19 | 100000 |
1737739800 | 83 | -0.5 | -0.60 | 82.99 | 83 | 82.99 | 67000 |
1737653400 | 83.5 | 0 | 0.00 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 0 |
1737567000 | 83.5 | 0 | 0.00 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 0 |
1737480600 | 83.5 | 0.14 | 0.17 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 25000 |
1737394200 | 83.36 | -0.07 | -0.08 | 83 | 83.36 | 83 | 43000 |
1737135000 | 83.43 | 0.19 | 0.23 | 83.2 | 83.43 | 83.2 | 34000 |
1737048600 | 83.24 | 0.85 | 1.03 | 83.12 | 83.24 | 82.7 | 98260 |
1736962200 | 82.39 | -0.23 | -0.28 | 82.39 | 82.39 | 82.39 | 12500 |
1736875800 | 82.62 | -0.03 | -0.04 | 82.63 | 82.63 | 82.5 | 62000 |
1736789400 | 82.65 | -0.01 | -0.01 | 82.62 | 82.65 | 82.15 | 244300 |
1736530200 | 82.66 | -0.04 | -0.05 | 82.87 | 83.24 | 82.6 | 254200 |
1736443800 | 82.7 | -0.2 | -0.24 | 82.66 | 82.71 | 82.66 | 25900 |
1736357400 | 82.9 | -0.41 | -0.49 | 83.37 | 83.37 | 82.9 | 267000 |
1736271000 | 83.31 | 0.11 | 0.13 | 83.42 | 83.44 | 82.91 | 52000 |
1736184600 | 83.2 | -0.05 | -0.06 | 83.33 | 83.47 | 82.93 | 178600 |
1735925400 | 83.25 | -0.2 | -0.24 | 83.44 | 83.44 | 83.25 | 125800 |
1735839000 | 83.45 | 0 | 0.00 | 84.03 | 84.03 | 83.45 | 63000 |
1735666200 | 83.45 | 0 | 0.00 | 83.45 | 83.45 | 83.45 | 0 |
1735579800 | 83.45 | -0.37 | -0.44 | 83.5 | 83.6 | 83.45 | 61600 |
1735320600 | 83.82 | -0.6 | -0.71 | 83.7 | 83.82 | 83.6 | 24200 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales